奖项 | 公司名称 |
团体金奖 | 四川岷山芝芝食品有限公司 |
团体金奖 | 成都烘焙技术培训中心 |
团体金奖 | 柳州喜连娜西饼屋 |
团体金奖 | 重庆怡园食品有限公司 |
团体金奖 | 重庆西苑食品有限公司 |
团体银奖 | 深圳市刘科元艺术蛋糕培训学校昆明分校 |
团体银奖 | 华阳鑫垚食品有限公司 |
团体银奖 | 成都小草屋食品有限公司 |
团体银奖 | 南充雷仕食品有限公司 |
团体银奖 | 重庆隐涵食品有限公司 |
中华烘焙大赛“海融杯”西点艺术主题赛
西部赛获奖名单
| 奖项 | 公司名称 | 参赛人 | 成绩 |
| 冠军 | 四川金泰来食品有限公司(金诺瑞蛋糕世界) | 赵义旭 | 364.6 |
| 亚军 | 重庆西苑食品有限公司 | 周凤 | 362.3 |
| 季军 | 四川岷山芝芝食品有限公司 | 廖江 | 361.6 |
| 季军 | 深圳森派艺术西点蛋糕学校成都分校 | 邱俊坤 | 361.6 |
| 最佳口感奖 | 四川烹饪高等专科学校 | 王富 | 360.3 |
| 最佳造型奖 | 绵阳爱达乐食品有限公司 | 任强 | 357.6 |
| 最具潜力奖 | 遵义小燕食品添加剂有限公司 | 方敏 | 339.3 |
| 优胜奖 | 南充雷仕食品有限公司 | 袁朝军 | 359.6 |
| 优胜奖 | 简阳市林家食品有限公司 | 黄国银 | 359.3 |
| 优胜奖 | 重庆隐涵食品有限公司 | 刘安梨 | 357 |
| 优胜奖 | 成都市艾莎食品有限公司 | 代永会 | 350 |
| 优胜奖 | 桂香园食品 | 但进 | 349.6 |
| 优胜奖 | 柳州喜连娜西饼屋 | 陈柳勇 | 351.3 |
| 优胜奖 | 龙泉驿亚细亚食品有限公司 | 刘玉军 | 348.6 |
| 优胜奖 | 喜来都金马利西饼店 | 陈光强 | 345.3 |
| 优胜奖 | 重庆怡园食品有限公司 | 何子文 | 345 |
| 优胜奖 | 四川烹饪高等专科学校 | 徐向波 | 344.6 |
| 优胜奖 | 龙泉驿亚细亚食品有限公司 | 王银 | 342 |
| 优胜奖 | 特香思饼屋 | 童洪亮 | 331.3 |
| 优胜奖 | 隆利来欧尚蛋糕店 | 刘建蓉 | 324.3 |
中华烘焙大赛“澳之轮杯”面包主题赛
西部赛获奖名单
| 奖项 | 公司名称 | 参赛人 | 成绩 |
| 冠军 | 重庆西苑食品有限公司 | 韩士勇 | 456.3 |
| 亚军 | 四川烹饪高等专科学校 | 姜元华 | 452 |
| 季军 | 南充雷仕食品有限公司 | 陈晓斌 | 449.6 |
| 季军 | 四川岷山芝芝食品有限公司 | 陈永军 | 449.6 |
| 最佳口感奖 | 成都烘焙技术培训中心 | 林朝辉 | 443 |
| 最具潜力奖 | 杜比香港面包 | 黄文东 | 430 |
| 最佳造型奖 | 绵阳爱达乐食品有限公司 | 苟勇 | 429 |
| 优胜奖 | 成飞宾馆食堂科 | 何秀英 | 428.6 |
| 优胜奖 | 柳州喜连娜西饼屋 | 覃炎 | 428 |
| 优胜奖 | 华阳鑫垚食品有限公司 | 应世庆 | 420 |
| 优胜奖 | 遵义小燕食品添加剂有限公司 | 姜志坚 | 403 |