本次共抽查西安、宝鸡、咸阳、渭南、铜川、延安、榆林、安康等8个市及杨凌示范区78家生产加工企业的88批次绿豆糕产品和粽子产品,依据《陕西省绿豆糕产品质量监督抽查实施细则》和《产品质量监督抽查实施规范 粽子》(CCGF112.3-2010),对感官、总糖、干燥失重、总砷、铅、黄曲霉毒素B1、铝、酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸、安赛蜜、糖精钠、甜蜜素、菌落总数、大肠菌群、致病菌、霉菌计数、商业无菌、标签等项目进行了检验。
经检验合格80批次,批次合格率为90.9%。对专项监督抽查中不合格产品及其生产企业,陕西省质量技术监督局已责成相关市质量技术监督局按照有关法律法规,依法进行了处理。
2011年端午传统食品生产加工环节专项监督抽查结果(绿豆糕、粽子) | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 生产日期 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 不合格项 | 承检机构 |
| 1 | 西安饭庄特色绿豆糕 | 2011.05.15 | 西安饮食股份有限公司联合食品分公司 | 西安饭庄 | 416g/盒 | 无 | 西安市质检所 |
| 2 | 绿豆糕 | 2011.05.10 | 西安市画乡饮食服务有限公司食品厂 | 沣京 | 240g/盒 | 无 | 西安市质检所 |
| 3 | 绿豆糕 | 2011.05.08 | 陕西顺和杰民食品有限公司 | / | 350g/袋 | 无 | 西安市质检所 |
| 4 | 绿豆糕 | 2011.05.09 | 陕西秦王食品有限责任公司 | 秦王 | 300g/盒 | 无 | 西安市质检所 |
| 5 | 绿豆糕 | 2011.05.09 | 陕西喜帝食品有限责任公司 | 喜仕多 | 450g/盒 | 无 | 西安市质检所 |
| 6 | 米旗绿豆糕 | 2011.05.03 | 西安米旗食品有限公司 | 米旗 | 35g/个 | 无 | 西安市质检所 |
| 7 | 绿豆糕 | 2011.05.06 | 西安思乡食品有限公司 | 思乡 | 120g/盒 | 无 | 西安市质检所 |
| 8 | 志宽绿豆糕 | 2011.05.05 | 西安志宽食品有限公司 | 志宽 | 400g/盒 | 无 | 西安市质检所 |
| 9 | 安旗绿豆糕 | 2011.05.04 | 陕西安旗食品有限公司 | 安旗 | 210g/包 | 无 | 西安市质检所 |
| 10 | 麦里金绿豆糕 | 2011.05.11 | 陕西麦里金食品有限公司西安泾河分厂 | 麦里金 | 30g/只 | 无 | 西安市质检所 |
| 11 | 绿豆糕 | 2011.05.10 | 西安市德懋恭食品商店 | 德懋恭 | 240g/袋 | 无 | 西安市质检所 |
| 12 | 绿豆糕 | 2011.05.09 | 西安伊琳食品有限责任公司 | 伊纳滋 | 500g/盒 | 无 | 西安市质检所 |
| 13 | 绿豆糕 | 2011.05.05 | 陕西晶品食品有限公司 | 品味老长安 | 260g/袋 | 无 | 西安市质检所 |
| 14 | 绿豆糕 | 2011.05.09 | 陕西天香食品有限责任公司 | 天香坊 | 400g/袋 | 无 | 宝鸡市质检所 |
| 15 | 绿豆糕 | 2011.05.08 | 宝鸡市秦东食品有限公司 | / | 240g/盒 | 无 | 宝鸡市质检所 |
| 16 | 绿豆糕 | 2011.05.11 | 宝钛集团有限公司食品厂 | / | 散装 | 无 | 宝鸡市质检所 |
| 17 | 绿豆糕 | 2011.05.10 | 千阳县美乐食品厂 | / | 散装 | 无 | 宝鸡市质检所 |
| 18 | 绿豆糕 | 2011.05.10 | 千阳县玛莉蛋糕房 | / | 散装 | 无 | 宝鸡市质检所 |
| 19 | 绿豆糕 | 2011.05.10 | 千阳县周氏桃酥店 | / | 散装 | 无 | 宝鸡市质检所 |
| 20 | 绿豆糕 | 2011.05.10 | 千阳县老上海蛋糕房 | / | 散装 | 无 | 宝鸡市质检所 |
| 21 | 绿豆糕 | 2011.05.10 | 千阳县香馨园食品厂 | / | 散装 | 无 | 宝鸡市质检所 |
| 22 | 绿豆糕 | 2011.05.02 | 麟游县家得利超市 | 心特 | 400g/盒 | 无 | 宝鸡市质检所 |
| 23 | 绿豆糕 | 2011.05.10 | 麟游县福利经销公司 | / | 散装 | 无 | 宝鸡市质检所 |
| 24 | 绿豆酥 | 2011.04.28 | 凤翔县凯利来蛋糕店 | / | 散装 | 无 | 宝鸡市质检所 |
| 25 | 绿豆糕 | 2011.05.10 | 老翟家时令食品店 | / | 散装 | 无 | 宝鸡市质检所 |
| 26 | 绿豆糕 | 2011.05.10 | 凤翔县麦香缘蛋糕房 | / | 散装 | 无 | 宝鸡市质检所 |
| 27 | 绿豆糕 | 2011.05.10 | 陕西众口食品有限公司 | 众口 | 散装 | 无 | 宝鸡市质检所 |
| 28 | 绿豆糕 | 2011.05.10 | 麟游县九成宫食品厂 | / | 散装 | 无 | 宝鸡市质检所 |
| 29 | 绿豆糕 | 2011.05.10 | 千阳县腾飞食品厂 | / | 散装 | 霉菌计数 | 宝鸡市质检所 |
| 30 | 秦旗绿豆糕 | 2011.04.12 | 咸阳秦旗食品有限公司 | 秦旗 | 480g/盒 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 31 | 春阳嘉悦-心特软绿豆糕 | 2011.05.08 | 陕西心特软食品有限责任公司 | 心特 | 260g/盒 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 32 | 子祺花生绿豆糕 | 2011.05.01 | 陕西子祺食品有限公司 | 子祺 | 50g/袋 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 33 | 子祺香橙味绿豆糕 | 2011.05.05 | 陕西子祺食品有限公司 | 子祺 | 50g/袋 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 34 | 子祺黑芝麻绿豆糕 | 2011.05.01 | 陕西子祺食品有限公司 | 子祺 | 50g/袋 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 35 | 绿豆糕 | 2011.05.09 | 陕西顶麦食品有限公司 | 顶麦 | 380g/盒 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 36 | 绿豆糕 | 2011.05.12 | 咸阳心琪食品有限公司 | 心琪 | 散装 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 37 | 绿豆糕 | 2011.05.08 | 咸阳市金贵食品厂 | 贵恩 | 400g/盒 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 38 | 绿豆糕 | 2011.05.12 | 泾阳宏丰食品厂 | / | 散装 | 菌落总数 | 咸阳市质检所 |
| 39 | 绿豆糕 | 2011.05.11 | 泾阳县北关食品厂 | / | 散装 | 菌落总数 | 咸阳市质检所 |
| 40 | 绿豆糕 | 2011.05.10 | 咸阳一香食品厂 | 一腾 | 450g/盒 | 酸价、霉菌计数 | 咸阳市质检所 |
| 41 | 绿豆糕 | 2011.05.11 | 咸阳市秦都区麦里香蛋糕房 | / | 散装 | 菌落总数、霉菌计数 | 咸阳市质检所 |
| 42 | 绿豆糕 | 2011.05.11 | 乾县红枫车蛋糕房 | / | 散装 | 霉菌计数 | 咸阳市质检所 |
| 43 | 绿豆糕 | 2011.05.03 | 陕西省渭南市临渭区健民食品厂 | 石灰窑 | 计量称重 | 无 | 渭南市质检所 |
| 44 | 绿豆糕 | 2011.05.08 | 大荔县城东风食品厂 | 刘东风 | 380g/盒 | 无 | 渭南市质检所 |
| 45 | 绿豆糕 | 2011.05.09 | 大荔县维康食品厂 | 无 | 散装 | 无 | 渭南市质检所 |
| 46 | 绿豆糕 | 2011.05.06 | 陕西红汇食品有限责任公司 | 红汇 | 300g/盒 | 无 | 渭南市质检所 |
| 47 | 绿豆糕 | 2011.05.08 | 陕西哈芙秦盛食品有限公司 | 秦盛 | 300g/盒 | 无 | 渭南市质检所 |
| 48 | 绿豆糕 | 2011.05.11 | 临渭区鑫利源食品有限公司 | 旗得 | 散装 | 无 | 渭南市质检所 |
| 49 | 绿豆糕 | 2011.05.11 | 华县秦东食品厂 | 无 | 散装 | 无 | 渭南市质检所 |
| 50 | 绿豆糕 | 2011.05.12 | 华县万香园食品有限责任公司 | 无 | 散装 | 无 | 渭南市质检所 |
| 51 | 绿豆糕 | 2011.05.11 | 华县峰华食品厂 | 无 | 散装 | 无 | 渭南市质检所 |
| 52 | 绿豆糕 | 2011.05.12 | 白水县益平食品有限责任公司 | 益平 | 350g/盒 | 无 | 渭南市质检所 |
| 53 | 绿豆糕 | 2011.05.12 | 白水县新民食品厂 | 新民食品 | 380g/盒 | 无 | 渭南市质检所 |
| 54 | 绿豆糕 | 2011.05.10 | 陕西省富平旭奇食品有限公司 | 旭奇 | 430g/盒 | 无 | 渭南市质检所 |
| 55 | 绿豆糕 | 2011.05.09 | 陕西多旗食品有限公司 | 多旗 | 300g/盒 | 无 | 渭南市质检所 |
| 56 | 绿豆糕 | 2011.04.10 | 陕西华荣实业有限公司 | 唐旗 | 300g/盒 | 无 | 铜川市质检所 |
| 57 | 绿豆糕 | 2011.05.23 | 铜川市耀州区苏氏食品厂 | / | 散装 | 无 | 铜川市质检所 |
| 58 | 绿豆蓉 | 2011.04.12 | 旬阳县恒香蛋糕工坊 | / | 散装 | 无 | 安康市质检所 |
| 59 | 绿豆糕 | 2011.05.08 | 安康市清月斋食品有限公司 | 清月斋 | 散装 | 无 | 安康市质检所 |
| 60 | 纯米粽 | 2011.05.08 | 陕西顺和杰民食品有限公司 | / | 散装 | 无 | 西安市质检所 |
| 61 | 喜仕多粽子 | 2011.05.09 | 陕西喜帝食品有限责任公司 | 喜仕多 | 300g/袋 | 无 | 西安市质检所 |
| 62 | 红枣粽子 | 2011.05.09 | 西安市灞桥区来香食品厂 | 无 | 散装 | 无 | 西安市质检所 |
| 63 | 红豆沙粽子 | 2011.05.06 | 西安市德懋恭食品商店 | 德懋恭 | 270g/袋 | 无 | 西安市质检所 |
| 64 | 米旗八宝粽子 | 2011.04.10 | 西安米旗食品有限公司 | 米旗 | 240g/袋 | 无 | 西安市质检所 |
| 65 | 志宽长安御粽 | 2011.05.04 | 西安志宽食品有限公司 | 志宽 | 240g/袋 | 无 | 西安市质检所 |
| 66 | 蜜枣棕 | 2011.05.03 | 西安琦润食品有限公司 | 琦润 | 150g/个 | 无 | 西安市质检所 |
| 67 | 粽礼 | 2011.04.29 | 陕西安旗食品有限公司 | 安旗 | 180g/袋 | 无 | 西安市质检所 |
| 68 | 粽子 | 2011.05.09 | 陕西天香食品有限责任公司 | 天香坊 | 200g/袋 | 无 | 宝鸡市质检所 |
| 69 | 心特软宫爆鸡丁粽子 | 2011.04.14 | 陕西心特软食品有限责任公司 | 心特 | 180g/袋 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 70 | 心特软金丝蜜枣粽子 | 2011.04.14 | 陕西心特软食品有限责任公司 | 心特 | 270g/袋 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 71 | 心特软醇香板栗蓉粽子 | 2011.05.19 | 陕西心特软食品有限责任公司 | 心特 | 180g/袋 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 72 | 端午香粽(黑豆沙) | 2011.05.03 | 陕西红星软香酥食品集团有限责任公司 | 红星 | 100g×3粒 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 73 | 端午香粽(黑芝麻豆沙) | 2011.05.06 | 陕西红星软香酥食品集团有限责任公司 | 红星 | 100g×3粒 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 74 | 端午香粽(红枣米粽) | 2011.05.01 | 陕西红星软香酥食品集团有限责任公司 | 红星 | 100g×3粒 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 75 | 子祺中国粽(花生蜜枣) | 2011.05.08 | 陕西子祺食品有限公司 | 子祺 | 300g/袋 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 76 | 子祺中国粽(红豆香沙) | 2011.05.03 | 陕西子祺食品有限公司 | 子祺 | 300g/袋 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 77 | 子祺中国粽(冰糖粽) | 2011.05.09 | 陕西子祺食品有限公司 | 子祺 | 300g/袋 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 78 | 原味香粽 | 2011.04.25 | 陕西顶麦食品有限公司 | 顶麦 | 180g/袋 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 79 | 豆沙香粽 | 2011.05.09 | 陕西顶麦食品有限公司 | 顶麦 | 180g/袋 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 80 | 大枣香粽 | 2011.04.24 | 陕西顶麦食品有限公司 | 顶麦 | 180g/袋 | 无 | 咸阳市质检所 |
| 81 | 粽子 | 2011.05.08 | 渭南市康泉食品有限公司 | 无 | 计量称重 | 无 | 渭南市质检所 |
| 82 | 粽子 | 2011.05.08 | 陕西红汇食品有限责任公司 | 红汇 | 散装 | 无 | 渭南市质检所 |
| 83 | 粽子 | 2011.05.09 | 陕西哈芙秦盛食品有限公司 | 秦盛 | 散装 | 无 | 渭南市质检所 |
| 84 | 粽子 | 2011.04.13 | 宝塔区好利来蛋糕罗家坪店 | / | 200克/袋 | 无 | 延安市质检所 |
| 85 | 粽子 | 2011.05.17 | 靖边县全家福 | / | 散装 | 无 | 榆林市质检所 |
| 86 | 粽子 | 2011.05.10 | 安康市安旗食品有限公司 | / | 散装 | 无 | 安康市质检所 |
| 87 | 鲜粽子 | 2011.05.11 | 崔家粽子 | / | / | 菌落总数、大肠菌群、霉菌计数 | 杨凌区质检所 |
| 88 | 鲜粽子 | 2011.05.11 | 谭家粽子 | / | / | 菌落总数、大肠菌群 | 杨凌区质检所 |


