以下为郑州商品交易所小麦 的仓单日报:
| 品种:强筋小麦 单位:张 日期:2011-11-24 | ||||||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
| 0101 | 济宁一库 | 2010 | QM | 1 | 567 | 0 | 0 | |
| 2010 | QM | 2 | 583 | 0 | ||||
| 2010 | QT | 1 | 1000 | 0 | ||||
| 2010 | QT | 2 | 1800 | -330 | ||||
| 2011 | QM | 2 | 90 | 0 | ||||
| 2011 | QT | 2 | 120 | 0 | ||||
| 小计 | 4160 | -330 | 266 | |||||
| 0102 | 菏泽粮库 | 2010 | QM | 1 | 240 | 0 | 0 | |
| 2010 | QM | 2 | 4214 | 0 | ||||
| 2010 | QT | 1 | 360 | 0 | ||||
| 2010 | QT | 2 | 60 | 0 | ||||
| 2011 | QM | 1 | 250 | 0 | ||||
| 2011 | QM | 2 | 834 | 0 | ||||
| 2011 | QT | 1 | 617 | 0 | ||||
| 2011 | QT | 2 | 415 | 0 | ||||
| 小计 | 6990 | 0 | 0 | |||||
| 0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0104 | 河北元氏 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0105 | 邢台粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0106 | 衡水粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0107 | 徐州粮库 | 2010 | QM | 1 | 436 | 0 | 0 | |
| 2011 | QM | 1 | 1920 | 0 | ||||
| 2011 | QM | 2 | 163 | 0 | ||||
| 小计 | 2519 | 0 | 850 | |||||
| 0108 | 新乡新华 | 2010 | QT | 1 | 1679 | 0 | 0 | |
| 2010 | QT | 2 | 348 | 0 | ||||
| 小计 | 2027 | 0 | 600 | |||||
| 0109 | 濮阳皇甫 | 2010 | QM | 1 | 140 | 0 | 0 | |
| 2010 | QT | 1 | 1098 | 0 | ||||
| 2010 | QT | 2 | 296 | 0 | ||||
| 2011 | QM | 1 | 770 | 0 | ||||
| 2011 | QT | 1 | 290 | 0 | ||||
| 小计 | 2594 | 0 | 580 | |||||
| 0110 | 陕西西瑞 | 2010 | QM | 1 | 755 | -50 | 0 | |
| 2010 | QM | 2 | 588 | 0 | ||||
| 小计 | 1343 | -50 | 0 | |||||
| 0111 | 郑州兴隆 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 总计 | 19633 | -380 | 2296 | |||||
| 注:1. QM是指符合Q/ZSJ 001-2003标准的优质强筋小麦 | ||||||||
| 2. QT是指6%<不完善粒<10%(霉变粒≤2%)其它指标符合Q/ZSJ 001-2003标准的优质强筋小麦 | ||||||||
| 3. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度 | ||||||||
来源: 郑州商品交易所

