分享好友 资讯首页 资讯分类 切换频道

12月12日郑州商品交易所白糖期货持仓排行

2011-12-12 21:401600
品种:白糖 日期:2011-12-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 67,680 41,342 万达期货 60,222 1,138 浙江永安 37,956 1,088
2 东海期货 44,527 6,566 华泰长城 57,637 5,758 首创期货 19,071 -134
3 广发期货 20,778 9,293 中粮期货 40,005 553 长江期货 17,109 1,293
4 首创期货 20,641 8,656 珠江期货 26,099 -816 中粮期货 16,079 391
5 万达期货 20,220 4,024 光大期货 23,275 1,039 海通期货 14,950 -918
6 申银万国 17,566 8,749 摩根大通 15,894 42 光大期货 13,181 -358
7 海通期货 17,003 4,225 经易期货 10,233 -903 华泰长城 12,496 1,232
8 珠江期货 15,595 855 一德期货 9,001 2,079 华安期货 12,431 393
9 徽商期货 14,547 207 成都倍特 7,372 -1,141 中国国际 12,337 -485
10 华安期货 13,974 3,676 银河期货 7,314 244 招商期货 11,509 751
11 上海中期 13,836 8,278 宏源期货 7,184 61 浙商期货 10,355 526
12 平安期货 13,617 8,640 浙江新世纪 7,103 607 中证期货 9,737 2,841
13 中证期货 13,007 4,006 国贸期货 6,924 482 万达期货 8,983 688
14 中银国际 12,928 3,834 路易达孚 6,838 0 新湖期货 8,824 425
15 光大期货 12,721 -3,162 华联期货 6,441 -252 上海东亚 8,065 1,452
16 中国国际 12,665 3,734 中银国际 6,385 -158 鲁证期货 7,932 526
17 国都期货 11,988 5,507 廊坊中糖 5,847 -262 银河期货 7,755 527
18 冠通期货 11,368 2,188 格林期货 5,832 -166 华元期货 7,592 252
19 经易期货 11,190 6,227 上海中期 5,250 179 中银国际 7,483 1,030
20 浙商期货 10,904 2,088 南华期货 5,165 721 国泰君安 7,121 -93
合计   376,755 128,933   320,021 9,205   250,966 11,427

合约:SR201 日期:2011-12-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 884 724 华泰长城 5,369 -324 路易达孚 2,290 -253
2 上海中期 865 625 中粮期货 4,438 -702 上海中期 2,287 -787
3 华泰长城 787 291 金鹏期货 2,706 -4 汇鑫期货 1,812 0
4 金友期货 626 532 万达期货 2,154 -329 华泰长城 1,648 -87
5 经易期货 620 618 广发期货 1,445 -210 长江期货 1,515 0
6 华联期货 579 392 华联期货 1,041 -579 万达期货 1,206 -139
7 万达期货 484 137 银河期货 898 -119 一德期货 1,170 59
8 金鹏期货 428 287 长江期货 742 -24 首创期货 939 -18
9 光大期货 396 368 国联期货 718 -39 光大期货 896 -74
10 东吴期货 346 74 国贸期货 618 -52 天富期货 773 0
11 海航东银 329 268 珠江期货 555 -3 海航东银 680 -11
12 广发期货 325 284 华元期货 503 0 浙商期货 605 -91
13 东航期货 308 246 廊坊中糖 500 -262 东证期货 581 -24
14 红塔期货 287 286 路易达孚 472 0 上海大陆 558 -37
15 中银国际 280 265 光大期货 377 -14 经易期货 509 -600
16 中国国际 279 228 东证期货 355 -1 国信期货 463 -1
17 申银万国 267 -1 河北恒银 349 -90 中钢期货 452 0
18 徽商期货 265 -746 上海大陆 236 0 浙江永安 439 -164
19 廊坊中糖 262 262 成都倍特 230 -1 国泰君安 424 -159
20 路易达孚 253 253 锦泰期货 219 0 大越期货 399 -4
合计   8,870 5,393   23,925 -2,753   19,646 -2,390

合约:SR205 日期:2011-12-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 59,886 39,520 万达期货 38,242 565 浙江永安 23,153 1,102
2 东海期货 30,609 6,628 华泰长城 35,489 5,277 长江期货 13,007 1,002
3 广发期货 16,633 7,566 中粮期货 21,713 544 海通期货 11,820 -1,445
4 万达期货 14,207 2,284 珠江期货 14,145 -789 中粮期货 9,891 783
5 海通期货 13,083 4,319 摩根大通 13,058 0 光大期货 9,622 -544
6 珠江期货 12,623 461 光大期货 11,295 93 华安期货 9,145 372
7 中银国际 12,351 3,406 一德期货 6,170 637 首创期货 8,299 -85
8 申银万国 11,875 5,763 国贸期货 5,666 402 招商期货 7,908 803
9 中证期货 11,792 3,885 廊坊中糖 5,347 0 上海东亚 7,843 1,247
10 首创期货 10,900 4,529 路易达孚 4,946 1,500 中证期货 7,740 2,760
11 上海中期 9,837 5,182 上海中期 4,650 2,257 华泰长城 7,223 1,695
12 国都期货 9,820 4,029 海通期货 4,282 2,366 中银国际 7,094 942
13 冠通期货 9,813 1,630 浙江新世纪 4,142 262 银河期货 6,073 459
14 平安期货 9,278 4,378 格林期货 3,937 -6 万达期货 5,834 668
15 徽商期货 9,167 -1,011 成都倍特 3,621 -621 浙商期货 5,784 427
16 光大期货 9,113 -1,084 华联期货 3,485 62 宏源期货 5,704 -12
17 中国国际 9,109 3,548 银河期货 3,399 201 国泰君安 5,218 -28
18 北京中期 8,987 2,498 浙商期货 3,320 419 南华期货 4,791 344
19 经易期货 8,965 4,556 浙江永安 3,234 156 格林期货 4,478 652
20 五矿期货 8,206 5,329 瑞达期货 3,181 215 浙江新世纪 4,211 89
合计   286,254 107,416   193,322 13,540   164,838 11,231

合约:SR209 日期:2011-12-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 13,899 49 万达期货 19,796 906 浙江永安 14,350 147
2 首创期货 9,672 4,077 华泰长城 16,556 798 首创期货 9,793 -49
3 华泰长城 6,943 1,493 光大期货 11,580 960 中国国际 7,959 341
4 江苏东华 6,602 4,701 珠江期货 11,375 -27 中粮期货 5,746 -282
5 华安期货 6,221 1,730 中粮期货 10,948 305 海航东银 5,447 -147
6 申银万国 5,412 2,979 经易期货 6,999 630 新湖期货 4,888 -116
7 万达期货 5,374 1,471 宏源期货 6,181 25 鲁证期货 4,784 92
8 徽商期货 4,952 2,036 中银国际 6,077 15 华元期货 4,628 223
9 华闻期货 4,588 -1,542 平安期货 4,115 0 大通期货 3,855 254
10 平安期货 4,339 4,262 成都倍特 3,511 -520 招商期货 3,559 10
11 宝城期货 4,309 1,405 国投期货 3,507 -61 浙商期货 3,507 156
12 兴业期货 4,184 428 银河期货 2,988 162 华泰长城 3,172 -411
13 海通期货 3,853 -78 首创期货 2,920 173 华安期货 3,167 42
14 浙商期货 3,807 1,177 南华期货 2,829 336 申银万国 3,054 -267
15 中粮期货 3,725 648 浙江新世纪 2,819 346 经易期货 3,044 30
16 广发期货 3,707 1,362 一德期货 2,799 1,438 海通期货 2,945 570
17 中国国际 3,241 -70 中钢期货 2,545 16 光大期货 2,577 260
18 光大期货 3,196 -2,441 国泰君安 2,393 181 浙江新世纪 2,575 1,065
19 上海中期 3,130 2,467 安信期货 2,134 -1 长江期货 2,554 291
20 东航期货 2,974 -129 华联期货 1,912 265 大连良运 2,419 747
合计   104,128 26,025   123,984 5,947   94,023 2,956

云南糖网
收藏 0
打赏 0
2026年中国核桃仁出口情况及趋势(截至7月)
一、整体规模(海关+行业)- 2026年1–3月:出口4.9万吨,同比+6.8%;3月单月1.09万吨(同比-21.4%,属季节性波动)- 2025全年:

0评论2026-07-128

(2025–2026)烘焙原料出口状况
一、整体出口规模(2025–2026)- 2025年烘焙原料出口约94.7亿元(≈13.5亿美元),同比+13.5%依据:海关总署、中国食品土畜进出

0评论2026-07-129

2026年斑斓粉市场行情分析
一、市场概况与规模(2026年中)斑斓粉(香兰叶粉) 是从热带植物香露兜叶(Pandan)干燥粉碎制成的天然绿色色素与风味原料,主

0评论2026-06-3048

低GI食品在烘焙中的行情分析报告(2026年);市场概况:千亿蓝海中的高增长赛道
低GI食品在烘焙中的行情分析报告(2026年)(截至2026年6月,基于国内/国际机构、电商与行业调研)一、市场规模与增速(核心数据

0评论2026-06-2855

2026年核桃仁市场(含出口)行情分析
2026年核桃仁市场(含出口)分析(截至2026年6月,基于USDA、INC、行业机构数据)一、全球市场总览- 供需格局:全球带壳核桃产量

0评论2026-06-2856

2026年开心果酱完整行情深度分析
核心结论:需求持续两位数增长,但原料端强周期减产,全年成本前稳后涨;B端商用拉动为主,行业分化加剧,高纯无掺开心果酱溢价

0评论2026-06-2753

2026年榛子仁及榛子酱行情分析
一、全球榛子仁:2026年价格先抑后稳,供应宽松 1. 供应端(核心变量) - 土耳其(全球约70%产能):2026/27季预计81万吨,较上

0评论2026-06-2739

2026年米月饼整体行情分析
一、整体大盘:2026年米月饼(婺式米月饼)整体行情总判断核心结论1.增速继续领跑全品类月饼,属于月饼赛道里的黄金细分品类。20

0评论2026-06-2745

2026年中国香草荚行情分析
一、核心结论(2026年中国香草荚行情)- 价格:高位震荡、小幅回落、品质分化- 批发/进口到岸:A级马达加斯加豆 1200–1400元/公

0评论2026-06-2645

2026年绿豆糕市场行情分析
2026年绿豆糕市场行情分析绿豆糕作为中国传统糕点,近年来在健康消费浪潮的推动下迎来了新的发展机遇。以下从市场规模、价格走势

0评论2026-06-2645