| 品种:白糖 日期:2012-02-13 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 48,011 | 17,446 | 华泰长城 | 37,740 | 2,052 | 华泰长城 | 13,704 | -3,129 |
| 2 | 万达期货 | 24,122 | -1,617 | 中粮期货 | 29,135 | -1,300 | 中国国际 | 13,571 | 231 |
| 3 | 中证期货 | 15,054 | 549 | 万达期货 | 26,101 | -627 | 浙江永安 | 12,391 | -293 |
| 4 | 东海期货 | 14,140 | 5,580 | 摩根大通 | 14,937 | -750 | 华安期货 | 11,480 | -54 |
| 5 | 中国国际 | 13,015 | 1,679 | 中国国际 | 14,523 | 380 | 光大期货 | 10,454 | -970 |
| 6 | 浙江新世纪 | 9,409 | 4,145 | 光大期货 | 14,192 | 84 | 万达期货 | 9,389 | -937 |
| 7 | 光大期货 | 8,678 | -64 | 中银国际 | 11,681 | -1,078 | 中粮期货 | 8,847 | -238 |
| 8 | 信达期货 | 8,080 | 2,881 | 成都倍特 | 11,411 | -3,001 | 中证期货 | 8,449 | -426 |
| 9 | 国海良时 | 8,058 | 2,959 | 恒泰期货 | 10,056 | 36 | 浙江新世纪 | 8,258 | 1,860 |
| 10 | 华安期货 | 7,963 | 2,776 | 路易达孚 | 7,803 | 0 | 鲁证期货 | 8,154 | 582 |
| 11 | 鲁证期货 | 7,903 | 1,790 | 浙江新世纪 | 7,741 | 139 | 申银万国 | 7,954 | 378 |
| 12 | 徽商期货 | 7,833 | 1,672 | 华联期货 | 6,317 | -99 | 大通期货 | 7,124 | -114 |
| 13 | 中粮期货 | 6,716 | 2,029 | 银河期货 | 5,720 | 1,259 | 渤海期货 | 5,913 | -80 |
| 14 | 国都期货 | 6,551 | 5,447 | 国联期货 | 5,415 | -947 | 新湖期货 | 5,812 | -7 |
| 15 | 银河期货 | 6,241 | 778 | 浙江永安 | 4,604 | -135 | 海通期货 | 5,418 | -289 |
| 16 | 浙商期货 | 6,182 | -824 | 广发期货 | 4,396 | -88 | 国富期货 | 5,376 | 664 |
| 17 | 国联期货 | 5,689 | 891 | 华元期货 | 4,222 | 106 | 上海中财 | 5,331 | -252 |
| 18 | 广发期货 | 5,602 | -3,537 | 首创期货 | 4,011 | 112 | 五矿期货 | 4,788 | -41 |
| 19 | 上海中期 | 5,394 | 1,591 | 宏源期货 | 3,924 | -160 | 华元期货 | 4,700 | -330 |
| 20 | 东航期货 | 5,163 | -126 | 上海中期 | 3,910 | 90 | 银河期货 | 4,655 | -396 |
| 合计 | 219,804 | 46,045 | 227,839 | -3,927 | 161,768 | -3,841 | |||
| 合约:SR209 日期:2012-02-13 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 44,040 | 14,144 | 华泰长城 | 30,770 | 2,536 | 中国国际 | 12,791 | 249 |
| 2 | 万达期货 | 21,889 | -2,384 | 万达期货 | 24,000 | -792 | 浙江永安 | 11,421 | -209 |
| 3 | 中证期货 | 14,558 | 403 | 中粮期货 | 19,621 | -1,075 | 华安期货 | 10,515 | -172 |
| 4 | 东海期货 | 13,027 | 4,643 | 中国国际 | 13,296 | 15 | 华泰长城 | 10,056 | -4,848 |
| 5 | 中国国际 | 12,204 | 1,153 | 光大期货 | 11,932 | -147 | 光大期货 | 7,872 | 277 |
| 6 | 国海良时 | 7,864 | 2,884 | 中银国际 | 11,380 | -1,078 | 鲁证期货 | 7,511 | 950 |
| 7 | 浙江新世纪 | 7,649 | 2,938 | 成都倍特 | 11,319 | 13 | 申银万国 | 7,151 | 312 |
| 8 | 徽商期货 | 7,275 | 1,668 | 恒泰期货 | 10,053 | 37 | 浙江新世纪 | 6,806 | 1,860 |
| 9 | 鲁证期货 | 7,117 | 1,238 | 华联期货 | 6,124 | -141 | 大通期货 | 5,788 | 64 |
| 10 | 光大期货 | 6,916 | -903 | 摩根大通 | 5,918 | 366 | 渤海期货 | 5,670 | -66 |
| 11 | 华安期货 | 6,678 | 2,313 | 银河期货 | 5,194 | 1,259 | 新湖期货 | 5,606 | 12 |
| 12 | 国都期货 | 6,426 | 5,422 | 国联期货 | 5,061 | -925 | 国富期货 | 5,376 | 664 |
| 13 | 中粮期货 | 6,098 | 1,558 | 浙江新世纪 | 4,830 | -1,541 | 华元期货 | 4,587 | -395 |
| 14 | 银河期货 | 5,944 | 821 | 华元期货 | 4,197 | 106 | 中证期货 | 4,543 | -238 |
| 15 | 浙商期货 | 5,377 | -1,460 | 广发期货 | 3,953 | -166 | 上海中财 | 4,499 | -91 |
| 16 | 信达期货 | 5,371 | 968 | 宏源期货 | 3,875 | -12 | 银河期货 | 4,233 | -409 |
| 17 | 东航期货 | 4,907 | -262 | 安信期货 | 3,695 | -980 | 乾坤期货 | 4,159 | -3 |
| 18 | 广发期货 | 4,693 | -4,303 | 首创期货 | 3,669 | 64 | 海航东银 | 4,129 | -211 |
| 19 | 中辉期货 | 4,540 | -1,184 | 上海中期 | 3,186 | 1,108 | 万达期货 | 4,104 | -2,123 |
| 20 | 平安期货 | 4,529 | -2,498 | 浙江永安 | 3,151 | 100 | 海通期货 | 3,859 | -284 |
| 合计 | 197,102 | 27,159 | 185,224 | -1,253 | 130,676 | -4,661 | |||
2017上半年乳业回顾:原奶价格温和复苏,下游乳企竞争趋缓
我国乳制品消费经历了三个阶段 1950s-1996,奶源以农户养殖为主,产品结构较为单一(奶粉和巴氏奶),行业的复合增速为 3.2%。 1997-2008年,随着经济发展
0评论2017-06-21499
- 烘焙行业现状与趋势
0评论2017-06-20
中国烘焙食品包装呈智能化发展态势
近年来,随着食品安全事件的屡发不止,食品外包装也越来越受到消费者在购买食品时关注的重点。现代科学技术的发展表明,智能包装可以帮助烘焙食品实现安全率最大
0评论2017-06-13817
烘焙企业扎堆开店抢市场 百米之内就有六七家
近日记者发现,以面包、蛋糕、点心等为主要产品的烘焙店早已遍布岛城大街小巷,有的区域仅百余米街道就有六七家烘焙店。为招徕顾客,众烘焙店各显神通,或从
0评论2016-11-03880
欧式面包店正在悄然兴起
城市里,面包店如雨后春笋一般迅猛发展。在一些主要居民区、商业区、集市口,几乎都可闻到面包香,经营面包店成为受欢迎的热门小本行业。面包店是制作面包的零售
0评论2016-10-17723
- 2015年月饼数据看华美月饼2016年新媒体营销大会
0评论2016-06-14
一条街扎堆17家“烘焙店” 店主直叫苦
“烘焙店”“蛋糕屋”“西点城”……不少沈阳人发现身边的烘焙店是越来越多,而且规模都不小。这和迅速增长的市场有着分不开的关系。不过这股滚滚而来的
0评论2016-02-29608