| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 44,905 | 22,350 | 华泰长城 | 52,655 | 4,182 | 华泰长城 | 15,395 | -949 |
| 2 | 万达期货 | 22,202 | 1,654 | 中粮期货 | 33,141 | 720 | 中国国际 | 13,496 | 543 |
| 3 | 中证期货 | 21,253 | 8,650 | 万达期货 | 31,270 | -792 | 浙江永安 | 12,623 | 1,121 |
| 4 | 徽商期货 | 15,559 | 8,868 | 中国国际 | 18,652 | 564 | 华安期货 | 11,631 | -183 |
| 5 | 中国国际 | 14,811 | 5,411 | 摩根大通 | 15,216 | 400 | 光大期货 | 10,735 | 19 |
| 6 | 东海期货 | 11,452 | -69 | 光大期货 | 15,032 | -760 | 万达期货 | 10,194 | 34 |
| 7 | 光大期货 | 10,277 | 3,387 | 浙江新世纪 | 11,667 | 1,159 | 中证期货 | 9,223 | 391 |
| 8 | 广发期货 | 10,171 | 6,101 | 中银国际 | 10,951 | -195 | 浙江新世纪 | 9,210 | 1,299 |
| 9 | 浙商期货 | 9,910 | 4,873 | 成都倍特 | 9,739 | -1,561 | 鲁证期货 | 7,323 | -272 |
| 10 | 国联期货 | 9,748 | 6,798 | 华联期货 | 7,483 | 101 | 中粮期货 | 7,280 | -263 |
| 11 | 中粮期货 | 9,413 | -3,422 | 银河期货 | 5,808 | -161 | 大通期货 | 7,101 | -72 |
| 12 | 申银万国 | 8,754 | -314 | 中证期货 | 5,155 | 428 | 新湖期货 | 6,611 | 430 |
| 13 | 国富期货 | 8,729 | 2,133 | 广发期货 | 5,118 | 682 | 广发期货 | 6,170 | 855 |
| 14 | 国海良时 | 8,578 | 5,394 | 国海良时 | 5,055 | -32 | 渤海期货 | 6,054 | -48 |
| 15 | 浙江永安 | 8,117 | 3,197 | 浙江永安 | 5,035 | 480 | 银河期货 | 6,022 | -617 |
| 16 | 兴业期货 | 7,750 | 5,108 | 格林期货 | 4,371 | 690 | 申银万国 | 5,834 | -356 |
| 17 | 鲁证期货 | 7,375 | 1,873 | 一德期货 | 4,239 | -26 | 上海中财 | 5,694 | -193 |
| 18 | 银河期货 | 6,882 | 1,405 | 华元期货 | 4,121 | 986 | 海通期货 | 5,285 | -132 |
| 19 | 海航东银 | 6,804 | 1,562 | 首创期货 | 3,986 | -240 | 长江期货 | 4,885 | -3 |
| 20 | 上海中期 | 6,618 | 3,674 | 红塔期货 | 3,814 | -372 | 五矿期货 | 4,775 | 38 |
| 合计 | 249,308 | 88,633 | 252,508 | 6,253 | 165,541 | 1,642 | |||
| 合约:SR209 日期:2012-02-21 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 42,332 | 21,317 | 华泰长城 | 46,068 | 4,512 | 中国国际 | 12,748 | 604 |
| 2 | 中证期货 | 20,914 | 8,825 | 万达期货 | 29,250 | -881 | 浙江永安 | 11,843 | 1,105 |
| 3 | 万达期货 | 20,740 | 1,184 | 中粮期货 | 23,236 | 237 | 华安期货 | 10,647 | -158 |
| 4 | 徽商期货 | 14,293 | 8,133 | 中国国际 | 17,649 | 556 | 华泰长城 | 9,786 | -1,188 |
| 5 | 中国国际 | 14,146 | 5,183 | 光大期货 | 12,812 | -684 | 光大期货 | 7,511 | 12 |
| 6 | 光大期货 | 9,874 | 3,703 | 中银国际 | 10,950 | -135 | 浙江新世纪 | 7,429 | 1,527 |
| 7 | 东海期货 | 9,858 | -1,136 | 成都倍特 | 9,582 | -1,555 | 大通期货 | 6,788 | 0 |
| 8 | 浙商期货 | 9,612 | 5,216 | 浙江新世纪 | 8,621 | 1,078 | 鲁证期货 | 6,592 | -240 |
| 9 | 国联期货 | 9,443 | 6,748 | 华联期货 | 7,228 | 93 | 新湖期货 | 6,423 | 430 |
| 10 | 广发期货 | 9,300 | 5,444 | 摩根大通 | 6,492 | 400 | 渤海期货 | 5,707 | -51 |
| 11 | 国富期货 | 8,729 | 2,133 | 银河期货 | 5,134 | -137 | 银河期货 | 5,677 | -537 |
| 12 | 申银万国 | 8,397 | -320 | 国海良时 | 4,935 | -1 | 中证期货 | 5,473 | 367 |
| 13 | 国海良时 | 8,341 | 5,324 | 广发期货 | 4,766 | 708 | 申银万国 | 5,188 | -312 |
| 14 | 兴业期货 | 7,683 | 5,145 | 一德期货 | 4,212 | -10 | 上海中财 | 4,742 | -208 |
| 15 | 浙江永安 | 7,664 | 2,996 | 华元期货 | 4,120 | 986 | 五矿期货 | 4,576 | 792 |
| 16 | 鲁证期货 | 7,109 | 1,866 | 中证期货 | 4,068 | 489 | 广发期货 | 4,522 | 310 |
| 17 | 中粮期货 | 6,781 | -4,478 | 格林期货 | 4,039 | 785 | 国富期货 | 4,161 | 301 |
| 18 | 银河期货 | 6,530 | 1,425 | 浙江永安 | 3,599 | 551 | 万达期货 | 4,061 | 45 |
| 19 | 海航东银 | 6,486 | 1,616 | 首创期货 | 3,416 | -236 | 南华期货 | 3,960 | 32 |
| 20 | 上海中期 | 6,368 | 3,586 | 红塔期货 | 3,350 | -376 | 乾坤期货 | 3,882 | -19 |
| 合计 | 234,600 | 83,910 | 213,527 | 6,380 | 131,716 | 2,812 | |||
2026年中国核桃仁出口情况及趋势(截至7月)
一、整体规模(海关+行业)- 2026年1–3月:出口4.9万吨,同比+6.8%;3月单月1.09万吨(同比-21.4%,属季节性波动)- 2025全年:
0评论2026-07-120
(2025–2026)烘焙原料出口状况
一、整体出口规模(2025–2026)- 2025年烘焙原料出口约94.7亿元(≈13.5亿美元),同比+13.5%依据:海关总署、中国食品土畜进出
0评论2026-07-120
低GI食品在烘焙中的行情分析报告(2026年);市场概况:千亿蓝海中的高增长赛道
低GI食品在烘焙中的行情分析报告(2026年)(截至2026年6月,基于国内/国际机构、电商与行业调研)一、市场规模与增速(核心数据
0评论2026-06-2844
2026年核桃仁市场(含出口)行情分析
2026年核桃仁市场(含出口)分析(截至2026年6月,基于USDA、INC、行业机构数据)一、全球市场总览- 供需格局:全球带壳核桃产量
0评论2026-06-2840
2026年榛子仁及榛子酱行情分析
一、全球榛子仁:2026年价格先抑后稳,供应宽松 1. 供应端(核心变量) - 土耳其(全球约70%产能):2026/27季预计81万吨,较上
0评论2026-06-2734
2026年中国香草荚行情分析
一、核心结论(2026年中国香草荚行情)- 价格:高位震荡、小幅回落、品质分化- 批发/进口到岸:A级马达加斯加豆 1200–1400元/公
0评论2026-06-2640