| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 44,905 | 22,350 | 华泰长城 | 52,655 | 4,182 | 华泰长城 | 15,395 | -949 |
| 2 | 万达期货 | 22,202 | 1,654 | 中粮期货 | 33,141 | 720 | 中国国际 | 13,496 | 543 |
| 3 | 中证期货 | 21,253 | 8,650 | 万达期货 | 31,270 | -792 | 浙江永安 | 12,623 | 1,121 |
| 4 | 徽商期货 | 15,559 | 8,868 | 中国国际 | 18,652 | 564 | 华安期货 | 11,631 | -183 |
| 5 | 中国国际 | 14,811 | 5,411 | 摩根大通 | 15,216 | 400 | 光大期货 | 10,735 | 19 |
| 6 | 东海期货 | 11,452 | -69 | 光大期货 | 15,032 | -760 | 万达期货 | 10,194 | 34 |
| 7 | 光大期货 | 10,277 | 3,387 | 浙江新世纪 | 11,667 | 1,159 | 中证期货 | 9,223 | 391 |
| 8 | 广发期货 | 10,171 | 6,101 | 中银国际 | 10,951 | -195 | 浙江新世纪 | 9,210 | 1,299 |
| 9 | 浙商期货 | 9,910 | 4,873 | 成都倍特 | 9,739 | -1,561 | 鲁证期货 | 7,323 | -272 |
| 10 | 国联期货 | 9,748 | 6,798 | 华联期货 | 7,483 | 101 | 中粮期货 | 7,280 | -263 |
| 11 | 中粮期货 | 9,413 | -3,422 | 银河期货 | 5,808 | -161 | 大通期货 | 7,101 | -72 |
| 12 | 申银万国 | 8,754 | -314 | 中证期货 | 5,155 | 428 | 新湖期货 | 6,611 | 430 |
| 13 | 国富期货 | 8,729 | 2,133 | 广发期货 | 5,118 | 682 | 广发期货 | 6,170 | 855 |
| 14 | 国海良时 | 8,578 | 5,394 | 国海良时 | 5,055 | -32 | 渤海期货 | 6,054 | -48 |
| 15 | 浙江永安 | 8,117 | 3,197 | 浙江永安 | 5,035 | 480 | 银河期货 | 6,022 | -617 |
| 16 | 兴业期货 | 7,750 | 5,108 | 格林期货 | 4,371 | 690 | 申银万国 | 5,834 | -356 |
| 17 | 鲁证期货 | 7,375 | 1,873 | 一德期货 | 4,239 | -26 | 上海中财 | 5,694 | -193 |
| 18 | 银河期货 | 6,882 | 1,405 | 华元期货 | 4,121 | 986 | 海通期货 | 5,285 | -132 |
| 19 | 海航东银 | 6,804 | 1,562 | 首创期货 | 3,986 | -240 | 长江期货 | 4,885 | -3 |
| 20 | 上海中期 | 6,618 | 3,674 | 红塔期货 | 3,814 | -372 | 五矿期货 | 4,775 | 38 |
| 合计 | 249,308 | 88,633 | 252,508 | 6,253 | 165,541 | 1,642 | |||
| 合约:SR209 日期:2012-02-21 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 42,332 | 21,317 | 华泰长城 | 46,068 | 4,512 | 中国国际 | 12,748 | 604 |
| 2 | 中证期货 | 20,914 | 8,825 | 万达期货 | 29,250 | -881 | 浙江永安 | 11,843 | 1,105 |
| 3 | 万达期货 | 20,740 | 1,184 | 中粮期货 | 23,236 | 237 | 华安期货 | 10,647 | -158 |
| 4 | 徽商期货 | 14,293 | 8,133 | 中国国际 | 17,649 | 556 | 华泰长城 | 9,786 | -1,188 |
| 5 | 中国国际 | 14,146 | 5,183 | 光大期货 | 12,812 | -684 | 光大期货 | 7,511 | 12 |
| 6 | 光大期货 | 9,874 | 3,703 | 中银国际 | 10,950 | -135 | 浙江新世纪 | 7,429 | 1,527 |
| 7 | 东海期货 | 9,858 | -1,136 | 成都倍特 | 9,582 | -1,555 | 大通期货 | 6,788 | 0 |
| 8 | 浙商期货 | 9,612 | 5,216 | 浙江新世纪 | 8,621 | 1,078 | 鲁证期货 | 6,592 | -240 |
| 9 | 国联期货 | 9,443 | 6,748 | 华联期货 | 7,228 | 93 | 新湖期货 | 6,423 | 430 |
| 10 | 广发期货 | 9,300 | 5,444 | 摩根大通 | 6,492 | 400 | 渤海期货 | 5,707 | -51 |
| 11 | 国富期货 | 8,729 | 2,133 | 银河期货 | 5,134 | -137 | 银河期货 | 5,677 | -537 |
| 12 | 申银万国 | 8,397 | -320 | 国海良时 | 4,935 | -1 | 中证期货 | 5,473 | 367 |
| 13 | 国海良时 | 8,341 | 5,324 | 广发期货 | 4,766 | 708 | 申银万国 | 5,188 | -312 |
| 14 | 兴业期货 | 7,683 | 5,145 | 一德期货 | 4,212 | -10 | 上海中财 | 4,742 | -208 |
| 15 | 浙江永安 | 7,664 | 2,996 | 华元期货 | 4,120 | 986 | 五矿期货 | 4,576 | 792 |
| 16 | 鲁证期货 | 7,109 | 1,866 | 中证期货 | 4,068 | 489 | 广发期货 | 4,522 | 310 |
| 17 | 中粮期货 | 6,781 | -4,478 | 格林期货 | 4,039 | 785 | 国富期货 | 4,161 | 301 |
| 18 | 银河期货 | 6,530 | 1,425 | 浙江永安 | 3,599 | 551 | 万达期货 | 4,061 | 45 |
| 19 | 海航东银 | 6,486 | 1,616 | 首创期货 | 3,416 | -236 | 南华期货 | 3,960 | 32 |
| 20 | 上海中期 | 6,368 | 3,586 | 红塔期货 | 3,350 | -376 | 乾坤期货 | 3,882 | -19 |
| 合计 | 234,600 | 83,910 | 213,527 | 6,380 | 131,716 | 2,812 | |||
2017上半年乳业回顾:原奶价格温和复苏,下游乳企竞争趋缓
我国乳制品消费经历了三个阶段 1950s-1996,奶源以农户养殖为主,产品结构较为单一(奶粉和巴氏奶),行业的复合增速为 3.2%。 1997-2008年,随着经济发展
0评论2017-06-21499
- 烘焙行业现状与趋势
0评论2017-06-20
中国烘焙食品包装呈智能化发展态势
近年来,随着食品安全事件的屡发不止,食品外包装也越来越受到消费者在购买食品时关注的重点。现代科学技术的发展表明,智能包装可以帮助烘焙食品实现安全率最大
0评论2017-06-13817
烘焙企业扎堆开店抢市场 百米之内就有六七家
近日记者发现,以面包、蛋糕、点心等为主要产品的烘焙店早已遍布岛城大街小巷,有的区域仅百余米街道就有六七家烘焙店。为招徕顾客,众烘焙店各显神通,或从
0评论2016-11-03880
欧式面包店正在悄然兴起
城市里,面包店如雨后春笋一般迅猛发展。在一些主要居民区、商业区、集市口,几乎都可闻到面包香,经营面包店成为受欢迎的热门小本行业。面包店是制作面包的零售
0评论2016-10-17723
- 2015年月饼数据看华美月饼2016年新媒体营销大会
0评论2016-06-14
一条街扎堆17家“烘焙店” 店主直叫苦
“烘焙店”“蛋糕屋”“西点城”……不少沈阳人发现身边的烘焙店是越来越多,而且规模都不小。这和迅速增长的市场有着分不开的关系。不过这股滚滚而来的
0评论2016-02-29608