| 品种:白糖 日期:2012-03-01 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 24,791 | 3,596 | 华泰长城 | 51,245 | 480 | 华泰长城 | 17,764 | -1,575 |
| 2 | 万达期货 | 19,413 | 2,911 | 中粮期货 | 24,778 | -1,625 | 万达期货 | 15,519 | 2,561 |
| 3 | 中证期货 | 11,893 | -220 | 万达期货 | 23,375 | -368 | 中国国际 | 14,976 | -1,168 |
| 4 | 中国国际 | 11,250 | 1,429 | 中国国际 | 14,729 | -398 | 华安期货 | 11,167 | -27 |
| 5 | 中粮期货 | 10,173 | 2,353 | 摩根大通 | 13,576 | -8 | 浙江永安 | 10,796 | 203 |
| 6 | 徽商期货 | 7,402 | -4,134 | 光大期货 | 13,054 | 2,257 | 中粮期货 | 9,323 | 1,630 |
| 7 | 光大期货 | 7,332 | -1,469 | 浙江新世纪 | 10,242 | -226 | 光大期货 | 8,052 | -331 |
| 8 | 国富期货 | 6,970 | 340 | 华联期货 | 7,569 | -75 | 中证期货 | 7,120 | -394 |
| 9 | 浙江永安 | 6,169 | 2,215 | 银河期货 | 6,555 | -362 | 大通期货 | 6,176 | -1 |
| 10 | 海航东银 | 5,987 | -2,161 | 广发期货 | 5,684 | -216 | 广发期货 | 5,446 | -359 |
| 11 | 格林期货 | 5,923 | 4,555 | 中证期货 | 5,519 | -87 | 上海中财 | 5,304 | -260 |
| 12 | 广发期货 | 5,671 | 871 | 首创期货 | 5,126 | 276 | 海航东银 | 4,958 | 245 |
| 13 | 东航期货 | 5,636 | -1,356 | 国海良时 | 4,979 | 121 | 浙江新世纪 | 4,937 | -32 |
| 14 | 申银万国 | 5,440 | 649 | 浙江永安 | 4,484 | -574 | 新湖期货 | 4,720 | -663 |
| 15 | 银河期货 | 5,264 | 1,338 | 廊坊中糖 | 4,451 | 300 | 渤海期货 | 4,709 | -201 |
| 16 | 海通期货 | 5,146 | 241 | 华元期货 | 4,355 | 279 | 鲁证期货 | 4,673 | -245 |
| 17 | 上海中期 | 4,978 | 1,582 | 格林期货 | 4,315 | -2,998 | 申银万国 | 4,624 | -21 |
| 18 | 浙江新世纪 | 4,952 | 939 | 红塔期货 | 3,999 | 1,032 | 长江期货 | 4,431 | -75 |
| 19 | 集成期货 | 4,806 | 1,779 | 大连良运 | 3,305 | -489 | 南华期货 | 4,281 | 156 |
| 20 | 国联期货 | 4,633 | 457 | 成都倍特 | 3,258 | 114 | 海通期货 | 4,105 | -169 |
| 合计 | 163,829 | 15,915 | 214,598 | -2,567 | 153,081 | -726 | |||
| 合约:SR209 日期:2012-03-01 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 22,244 | 3,156 | 华泰长城 | 45,537 | 484 | 中国国际 | 14,190 | -1,328 |
| 2 | 万达期货 | 16,782 | 1,193 | 万达期货 | 21,316 | -446 | 华安期货 | 10,747 | 29 |
| 3 | 中证期货 | 11,293 | -286 | 中粮期货 | 16,567 | -1,714 | 浙江永安 | 10,497 | 193 |
| 4 | 中国国际 | 9,918 | 770 | 中国国际 | 13,110 | -206 | 华泰长城 | 10,074 | -1,662 |
| 5 | 中粮期货 | 8,567 | 1,011 | 光大期货 | 10,869 | 2,183 | 万达期货 | 7,782 | 2,356 |
| 6 | 国富期货 | 6,970 | 340 | 浙江新世纪 | 8,932 | -127 | 光大期货 | 6,993 | -356 |
| 7 | 光大期货 | 6,677 | -1,550 | 华联期货 | 7,311 | -74 | 大通期货 | 6,163 | -1 |
| 8 | 徽商期货 | 6,136 | -4,322 | 摩根大通 | 6,828 | 0 | 中粮期货 | 5,442 | 2,341 |
| 9 | 浙江永安 | 5,923 | 2,376 | 银河期货 | 5,786 | -415 | 上海中财 | 5,038 | -244 |
| 10 | 格林期货 | 5,371 | 4,040 | 广发期货 | 5,113 | -202 | 新湖期货 | 4,581 | -666 |
| 11 | 东航期货 | 5,339 | -1,367 | 国海良时 | 4,881 | 132 | 渤海期货 | 4,565 | -132 |
| 12 | 广发期货 | 5,321 | 737 | 中证期货 | 4,789 | -6 | 申银万国 | 4,496 | 12 |
| 13 | 申银万国 | 5,020 | 483 | 首创期货 | 4,619 | 274 | 鲁证期货 | 4,023 | -352 |
| 14 | 银河期货 | 4,858 | 1,075 | 华元期货 | 4,335 | 271 | 南华期货 | 3,883 | 199 |
| 15 | 浙江新世纪 | 4,768 | 1,567 | 格林期货 | 3,973 | -2,498 | 广发期货 | 3,870 | -339 |
| 16 | 海航东银 | 4,600 | -3,011 | 廊坊中糖 | 3,351 | 200 | 华元期货 | 3,483 | -25 |
| 17 | 上海中期 | 4,511 | 1,325 | 浙江永安 | 3,139 | -660 | 银河期货 | 3,434 | 549 |
| 18 | 集成期货 | 4,357 | 1,615 | 成都倍特 | 3,038 | 106 | 中证期货 | 3,361 | -431 |
| 19 | 国联期货 | 4,320 | 286 | 上海中期 | 3,034 | 1,023 | 乾坤期货 | 3,350 | 360 |
| 20 | 宏源期货 | 3,985 | 2,612 | 平安期货 | 2,930 | 247 | 海航东银 | 3,195 | -208 |
| 合计 | 146,960 | 12,050 | 179,458 | -1,428 | 119,167 | 295 | |||
2017上半年乳业回顾:原奶价格温和复苏,下游乳企竞争趋缓
我国乳制品消费经历了三个阶段 1950s-1996,奶源以农户养殖为主,产品结构较为单一(奶粉和巴氏奶),行业的复合增速为 3.2%。 1997-2008年,随着经济发展
0评论2017-06-21499
- 烘焙行业现状与趋势
0评论2017-06-20
中国烘焙食品包装呈智能化发展态势
近年来,随着食品安全事件的屡发不止,食品外包装也越来越受到消费者在购买食品时关注的重点。现代科学技术的发展表明,智能包装可以帮助烘焙食品实现安全率最大
0评论2017-06-13817
烘焙企业扎堆开店抢市场 百米之内就有六七家
近日记者发现,以面包、蛋糕、点心等为主要产品的烘焙店早已遍布岛城大街小巷,有的区域仅百余米街道就有六七家烘焙店。为招徕顾客,众烘焙店各显神通,或从
0评论2016-11-03880
欧式面包店正在悄然兴起
城市里,面包店如雨后春笋一般迅猛发展。在一些主要居民区、商业区、集市口,几乎都可闻到面包香,经营面包店成为受欢迎的热门小本行业。面包店是制作面包的零售
0评论2016-10-17723
- 2015年月饼数据看华美月饼2016年新媒体营销大会
0评论2016-06-14
一条街扎堆17家“烘焙店” 店主直叫苦
“烘焙店”“蛋糕屋”“西点城”……不少沈阳人发现身边的烘焙店是越来越多,而且规模都不小。这和迅速增长的市场有着分不开的关系。不过这股滚滚而来的
0评论2016-02-29608