| 品种:白糖 日期:2012-05-21 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 91,035 | 25,473 | 万达期货 | 43,950 | 610 | 万达期货 | 39,347 | -2,986 |
| 2 | 万达期货 | 48,406 | -1,064 | 华泰长城 | 43,316 | 3,739 | 华泰长城 | 35,863 | 12,546 |
| 3 | 中国国际 | 47,780 | -3,076 | 中国国际 | 32,839 | -1,309 | 光大期货 | 23,802 | 2,431 |
| 4 | 徽商期货 | 29,006 | 6,001 | 中粮期货 | 31,103 | 1,673 | 宏源期货 | 16,793 | -185 |
| 5 | 东海期货 | 27,353 | -1,100 | 光大期货 | 14,040 | 338 | 中粮期货 | 16,282 | -845 |
| 6 | 华安期货 | 23,554 | -1,980 | 浙江永安 | 10,656 | 622 | 中银国际 | 14,778 | -58 |
| 7 | 冠通期货 | 22,571 | 1,975 | 浙江新世纪 | 10,478 | -899 | 上海中期 | 14,762 | 295 |
| 8 | 中证期货 | 19,993 | -2,029 | 中证期货 | 10,208 | 1,217 | 华安期货 | 12,758 | 270 |
| 9 | 集成期货 | 19,318 | 2,904 | 金元期货 | 10,020 | 8,986 | 一德期货 | 11,206 | 88 |
| 10 | 中银国际 | 18,706 | 14,202 | 华联期货 | 8,548 | -195 | 大通期货 | 10,730 | 105 |
| 11 | 华元期货 | 18,256 | 6,508 | 红塔期货 | 8,002 | -24 | 中国国际 | 10,663 | -1,801 |
| 12 | 广发期货 | 17,116 | -3,140 | 摩根大通 | 7,581 | 78 | 浙江永安 | 10,245 | 1,132 |
| 13 | 海通期货 | 16,305 | -1,068 | 国投期货 | 7,084 | -518 | 成都倍特 | 8,969 | 248 |
| 14 | 浙商期货 | 16,166 | -17 | 国海良时 | 6,631 | 264 | 经易期货 | 7,947 | -48 |
| 15 | 光大期货 | 14,909 | -731 | 银河期货 | 6,319 | 679 | 迈科期货 | 7,932 | 588 |
| 16 | 金元期货 | 14,732 | -1,304 | 广发期货 | 6,243 | 27 | 广发期货 | 6,933 | 741 |
| 17 | 银河期货 | 14,220 | 1,690 | 南华期货 | 5,203 | 363 | 浙江新世纪 | 6,883 | 2,150 |
| 18 | 浙江永安 | 14,198 | 4,573 | 首创期货 | 4,708 | 346 | 五矿期货 | 6,816 | 419 |
| 19 | 上海久恒 | 14,196 | 13,506 | 申银万国 | 4,271 | 95 | 申银万国 | 6,223 | 919 |
| 20 | 国都期货 | 13,869 | -2,188 | 浙商期货 | 4,163 | 879 | 首创期货 | 5,397 | 266 |
| 合计 | 501,689 | 59,135 | 275,363 | 16,971 | 274,329 | 16,275 | |||
| 合约:SR207 日期:2012-05-21 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 大华期货 | 29 | 25 | 中粮期货 | 1,036 | 0 | 海航东银 | 443 | 0 |
| 2 | 安粮期货 | 21 | 21 | 华泰长城 | 157 | 0 | 华泰长城 | 383 | 0 |
| 3 | 国泰君安 | 17 | 4 | 万达期货 | 153 | 0 | 摩根大通 | 138 | 0 |
| 4 | 万达期货 | 7 | 7 | 方正期货 | 31 | 0 | 海通期货 | 77 | 0 |
| 5 | 华西期货 | 5 | 5 | 华元期货 | 18 | 1 | 万达期货 | 68 | 7 |
| 6 | 徽商期货 | 5 | 5 | 上海大陆 | 17 | 0 | 中辉期货 | 52 | 0 |
| 7 | 东证期货 | 5 | 5 | 徽商期货 | 11 | 1 | 安粮期货 | 51 | 0 |
| 8 | 南华期货 | 3 | -1 | 先融期货 | 10 | 0 | 东证期货 | 48 | -5 |
| 9 | 上海大陆 | 1 | -7 | 银河期货 | 7 | 0 | 银河期货 | 31 | 0 |
| 10 | 华元期货 | 1 | 0 | 华西期货 | 5 | 5 | 大华期货 | 29 | 29 |
| 11 | 浙商期货 | 1 | 0 | 浙江永安 | 3 | 0 | 国贸期货 | 19 | 0 |
| 12 | 中国国际 | 1 | 1 | 海通期货 | 2 | 0 | 天富期货 | 16 | 0 |
| 13 | 国海良时 | 1 | 1 | 兴业期货 | 2 | 0 | 中原期货 | 14 | 0 |
| 14 | 华安期货 | 1 | 0 | 安粮期货 | 1 | 1 | 中粮期货 | 13 | 0 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | 华元期货 | 10 | 0 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 浙商期货 | 10 | -1 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 美尔雅 | 9 | 0 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 国投期货 | 6 | 0 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 招商期货 | 6 | 0 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 华安期货 | 6 | 1 |
| 合计 | 98 | 66 | 1,453 | 8 | 1,429 | 31 | |||
| 合约:SR209 日期:2012-05-21 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中国国际 | 13,965 | -4,018 | 华泰长城 | 31,216 | -54 | 万达期货 | 21,630 | -4,147 |
| 2 | 华泰长城 | 13,878 | 4,291 | 万达期货 | 26,390 | -34 | 华泰长城 | 16,065 | 4,936 |
| 3 | 万达期货 | 13,699 | 7,152 | 中粮期货 | 19,815 | -254 | 光大期货 | 13,441 | 132 |
| 4 | 东海期货 | 9,663 | 27 | 中国国际 | 18,810 | -295 | 中银国际 | 12,743 | -4 |
| 5 | 华安期货 | 7,600 | -827 | 光大期货 | 9,716 | 503 | 上海中期 | 12,254 | 139 |
| 6 | 徽商期货 | 4,346 | 1,788 | 华联期货 | 7,920 | -194 | 华安期货 | 12,012 | 31 |
| 7 | 国富期货 | 4,033 | -1,004 | 浙江新世纪 | 7,380 | -554 | 宏源期货 | 9,345 | 24 |
| 8 | 广发期货 | 3,562 | -280 | 红塔期货 | 6,779 | -32 | 成都倍特 | 8,320 | -38 |
| 9 | 中粮期货 | 3,432 | 581 | 国投期货 | 6,313 | 0 | 中粮期货 | 7,784 | -1,188 |
| 10 | 首创期货 | 3,013 | -2,034 | 国海良时 | 5,197 | -28 | 一德期货 | 7,132 | -11 |
| 11 | 浙商期货 | 2,788 | -746 | 摩根大通 | 4,708 | 78 | 经易期货 | 6,810 | 13 |
| 12 | 光大期货 | 2,639 | -2,554 | 浙江永安 | 4,119 | 24 | 浙江永安 | 6,115 | -199 |
| 13 | 安粮期货 | 2,403 | -1,587 | 首创期货 | 3,423 | 192 | 中国国际 | 5,038 | 556 |
| 14 | 海通期货 | 2,227 | 465 | 金瑞期货 | 3,266 | 39 | 大通期货 | 5,009 | -294 |
| 15 | 平安期货 | 1,970 | 1,938 | 中证期货 | 2,579 | -23 | 申银万国 | 4,290 | 67 |
| 16 | 海航东银 | 1,965 | 793 | 国富期货 | 2,500 | 903 | 首创期货 | 3,993 | 77 |
| 17 | 中证期货 | 1,814 | -745 | 银河期货 | 2,324 | 116 | 五矿期货 | 3,392 | 17 |
| 18 | 集成期货 | 1,775 | -358 | 广发期货 | 2,021 | 45 | 国泰君安 | 2,927 | 258 |
| 19 | 上海中期 | 1,660 | 106 | 华元期货 | 1,981 | 6 | 平安期货 | 2,788 | -1,700 |
| 20 | 国海良时 | 1,563 | -250 | 国贸期货 | 1,811 | -208 | 恒泰期货 | 2,659 | 3 |
| 合计 | 97,995 | 2,738 | 168,268 | 230 | 163,747 | -1,328 | |||
| 合约:SR301 日期:2012-05-21 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 75,971 | 21,220 | 万达期货 | 16,953 | 546 | 华泰长城 | 18,122 | 7,596 |
| 2 | 万达期货 | 34,474 | -7,408 | 中国国际 | 13,972 | -1,017 | 万达期货 | 17,057 | 1,128 |
| 3 | 中国国际 | 32,868 | 1,357 | 华泰长城 | 11,017 | 3,667 | 光大期货 | 10,106 | 2,311 |
| 4 | 徽商期货 | 24,564 | 4,433 | 金元期货 | 9,966 | 9,018 | 中粮期货 | 8,301 | 325 |
| 5 | 冠通期货 | 22,248 | 2,428 | 中粮期货 | 7,791 | 1,907 | 迈科期货 | 7,216 | 644 |
| 6 | 中证期货 | 18,098 | -1,127 | 中证期货 | 7,494 | 1,234 | 宏源期货 | 7,084 | -361 |
| 7 | 中银国际 | 18,070 | 14,150 | 浙江永安 | 6,472 | 600 | 浙江新世纪 | 6,568 | 2,004 |
| 8 | 东海期货 | 17,564 | -879 | 光大期货 | 4,201 | -159 | 大通期货 | 5,721 | 399 |
| 9 | 集成期货 | 17,433 | 3,293 | 广发期货 | 4,194 | -19 | 中国国际 | 4,747 | -2,295 |
| 10 | 华元期货 | 16,990 | 7,003 | 南华期货 | 4,079 | 336 | 信达期货 | 4,650 | 581 |
| 11 | 华安期货 | 15,782 | -1,162 | 银河期货 | 3,715 | 562 | 华元期货 | 4,617 | -344 |
| 12 | 上海久恒 | 14,186 | 13,496 | 浙商期货 | 3,181 | 621 | 广发期货 | 4,195 | 689 |
| 13 | 海通期货 | 14,071 | -1,495 | 浙江新世纪 | 3,074 | -345 | 一德期货 | 3,780 | 104 |
| 14 | 金元期货 | 13,551 | 848 | 申银万国 | 2,907 | 97 | 英大期货 | 3,749 | 531 |
| 15 | 广发期货 | 13,510 | -2,875 | 经易期货 | 2,777 | 1,349 | 浙江永安 | 3,723 | 1,311 |
| 16 | 国都期货 | 13,336 | -2,234 | 国泰君安 | 2,654 | 359 | 五矿期货 | 3,393 | 402 |
| 17 | 浙商期货 | 13,227 | 726 | 瑞达期货 | 2,592 | 351 | 格林期货 | 3,253 | 51 |
| 18 | 银河期货 | 12,868 | 1,930 | 国信期货 | 2,545 | -402 | 云晨期货 | 2,750 | -57 |
| 19 | 浙江永安 | 12,625 | 5,233 | 宝城期货 | 2,503 | 910 | 上海中期 | 2,501 | 154 |
| 20 | 北京中期 | 12,369 | -3,895 | 东海期货 | 2,497 | 56 | 华联期货 | 2,486 | 530 |
| 合计 | 413,805 | 55,042 | 114,584 | 19,671 | 124,019 | 15,703 | |||

