| 品种:白糖 日期:2012-05-31 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 52,465 | -15,516 | 万达期货 | 56,852 | 109 | 华泰长城 | 39,734 | -3,348 |
| 2 | 徽商期货 | 50,696 | -5,550 | 华泰长城 | 41,983 | -17 | 万达期货 | 33,471 | -7,873 |
| 3 | 上海久恒 | 37,423 | 23,699 | 中粮期货 | 32,109 | 762 | 光大期货 | 28,447 | 2,772 |
| 4 | 中国国际 | 35,503 | -13,413 | 中国国际 | 30,122 | -1,979 | 中银国际 | 17,109 | 836 |
| 5 | 华安期货 | 34,394 | 886 | 光大期货 | 17,279 | 183 | 宏源期货 | 15,525 | 265 |
| 6 | 中证期货 | 33,896 | -3,133 | 浙江永安 | 10,752 | -341 | 中粮期货 | 14,742 | -3,188 |
| 7 | 浙商期货 | 32,964 | -1,119 | 浙江新世纪 | 10,748 | -225 | 上海中期 | 14,414 | -76 |
| 8 | 万达期货 | 31,990 | -390 | 红塔期货 | 10,068 | 286 | 浙江永安 | 13,519 | 2,055 |
| 9 | 冠通期货 | 28,246 | 1,342 | 中证期货 | 9,981 | 103 | 大通期货 | 12,649 | -5 |
| 10 | 金瑞期货 | 26,803 | 7,062 | 摩根大通 | 8,508 | 5 | 一德期货 | 12,084 | 121 |
| 11 | 光大期货 | 25,785 | -1,620 | 国海良时 | 8,359 | 800 | 华安期货 | 11,772 | 236 |
| 12 | 东海期货 | 23,404 | -4,103 | 华联期货 | 8,127 | -311 | 中国国际 | 10,843 | 1,250 |
| 13 | 首创期货 | 22,543 | 8,200 | 广发期货 | 7,883 | -457 | 国联期货 | 9,440 | 170 |
| 14 | 申银万国 | 21,619 | -907 | 银河期货 | 7,881 | -51 | 成都倍特 | 9,440 | -326 |
| 15 | 北京中期 | 20,302 | 2,624 | 平安期货 | 6,541 | -16 | 浙江新世纪 | 9,174 | 273 |
| 16 | 银河期货 | 19,101 | -523 | 格林期货 | 6,511 | 271 | 格林期货 | 8,837 | 535 |
| 17 | 渤海期货 | 18,941 | -639 | 南华期货 | 6,339 | 120 | 经易期货 | 7,325 | 100 |
| 18 | 国联期货 | 18,526 | 4,485 | 海通期货 | 5,978 | 522 | 申银万国 | 6,570 | 684 |
| 19 | 鲁证期货 | 18,326 | -4,078 | 国投期货 | 5,776 | -235 | 五矿期货 | 6,502 | 62 |
| 20 | 中辉期货 | 18,253 | -2,867 | 首创期货 | 5,521 | 410 | 信达期货 | 6,389 | 45 |
| 合计 | 571,180 | -5,560 | 297,318 | -61 | 287,986 | -5,412 | |||
| 合约:SR207 日期:2012-05-31 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 大华期货 | 5 | -5 | 中粮期货 | 1,014 | 0 | 海航东银 | 440 | -3 |
| 2 | 海航东银 | 3 | 3 | 华泰长城 | 157 | 0 | 华泰长城 | 331 | 0 |
| 3 | 南证期货 | 2 | 2 | 万达期货 | 103 | 0 | 摩根大通 | 138 | 0 |
| 4 | 信达期货 | 1 | -2 | 上海大陆 | 55 | 0 | 万达期货 | 86 | 0 |
| 5 | 中国国际 | 1 | 1 | 方正期货 | 31 | 0 | 海通期货 | 77 | 0 |
| 6 | - | - | - | 徽商期货 | 20 | 0 | 安粮期货 | 61 | 0 |
| 7 | - | - | - | 先融期货 | 10 | 0 | 瑞达期货 | 54 | 0 |
| 8 | - | - | - | 银河期货 | 7 | 0 | 东证期货 | 49 | 0 |
| 9 | - | - | - | 浙江永安 | 3 | 0 | 天富期货 | 34 | 0 |
| 10 | - | - | - | 兴业期货 | 2 | 0 | 银河期货 | 19 | 0 |
| 11 | - | - | - | 华西期货 | 1 | 0 | 国贸期货 | 17 | 0 |
| 12 | - | - | - | 海通期货 | 1 | 0 | 中粮期货 | 13 | 0 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | 中原期货 | 13 | 0 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | 大华期货 | 11 | 1 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | 美尔雅 | 9 | 0 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 中国国际 | 8 | 1 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 招商期货 | 6 | 0 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 浙商期货 | 6 | 0 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 成都倍特 | 4 | 0 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 国海良时 | 4 | 0 |
| 合计 | 12 | -1 | 1,404 | 0 | 1,380 | -1 | |||
| 合约:SR209 日期:2012-05-31 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国富期货 | 9,242 | 2,278 | 华泰长城 | 31,442 | -714 | 万达期货 | 21,649 | 16 |
| 2 | 华安期货 | 8,207 | 0 | 万达期货 | 26,362 | -548 | 华泰长城 | 18,830 | 220 |
| 3 | 华泰长城 | 5,484 | -684 | 中粮期货 | 17,316 | 140 | 光大期货 | 14,470 | 1,157 |
| 4 | 东海期货 | 5,185 | -410 | 中国国际 | 16,759 | 310 | 中银国际 | 12,443 | 0 |
| 5 | 徽商期货 | 4,572 | -2,996 | 光大期货 | 10,040 | 709 | 上海中期 | 11,816 | 14 |
| 6 | 中国国际 | 4,351 | -1,070 | 红塔期货 | 9,003 | 103 | 华安期货 | 10,972 | -212 |
| 7 | 海航东银 | 4,079 | 1,394 | 华联期货 | 7,451 | -14 | 成都倍特 | 8,625 | -15 |
| 8 | 光大期货 | 3,950 | 1,831 | 浙江新世纪 | 5,969 | -62 | 宏源期货 | 7,662 | -5 |
| 9 | 上海久恒 | 3,266 | 3,266 | 国海良时 | 5,910 | 3 | 中粮期货 | 7,104 | -109 |
| 10 | 浙商期货 | 2,786 | 950 | 国投期货 | 4,819 | 55 | 一德期货 | 7,029 | 3 |
| 11 | 首创期货 | 2,048 | -945 | 摩根大通 | 4,025 | 0 | 浙江永安 | 6,416 | 485 |
| 12 | 东吴期货 | 1,837 | 555 | 浙江永安 | 3,839 | -271 | 经易期货 | 6,369 | 2 |
| 13 | 安粮期货 | 1,667 | -74 | 首创期货 | 3,326 | 14 | 大通期货 | 5,000 | -1 |
| 14 | 浙江永安 | 1,578 | 534 | 金瑞期货 | 3,209 | -88 | 申银万国 | 4,198 | 49 |
| 15 | 万达期货 | 1,490 | -2,928 | 国贸期货 | 2,582 | 348 | 首创期货 | 3,544 | -104 |
| 16 | 申银万国 | 1,466 | 598 | 中证期货 | 2,456 | -12 | 五矿期货 | 3,494 | 0 |
| 17 | 中粮期货 | 1,375 | -2,103 | 广发期货 | 2,187 | 11 | 国投期货 | 3,327 | 0 |
| 18 | 集成期货 | 1,303 | -47 | 银河期货 | 2,115 | 2 | 中国国际 | 3,192 | -27 |
| 19 | 广发期货 | 1,190 | -258 | 海通期货 | 1,802 | 15 | 平安期货 | 2,788 | 0 |
| 20 | 中证期货 | 1,160 | -272 | 中钢期货 | 1,746 | 26 | 恒泰期货 | 2,654 | 1 |
| 合计 | 66,236 | -381 | 162,358 | 27 | 161,582 | 1,474 | |||
| 合约:SR301 日期:2012-05-31 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 45,670 | -15,305 | 万达期货 | 29,964 | 658 | 华泰长城 | 19,164 | -3,213 |
| 2 | 徽商期货 | 45,656 | -1,974 | 中国国际 | 13,196 | -2,390 | 光大期货 | 13,720 | 1,647 |
| 3 | 上海久恒 | 34,157 | 20,433 | 中粮期货 | 10,105 | 387 | 万达期货 | 10,355 | -7,898 |
| 4 | 中证期货 | 32,698 | -2,853 | 华泰长城 | 8,888 | 767 | 国联期货 | 9,326 | 246 |
| 5 | 万达期货 | 30,398 | 2,884 | 中证期货 | 7,381 | 107 | 浙江新世纪 | 8,814 | 406 |
| 6 | 浙商期货 | 30,119 | -2,028 | 光大期货 | 7,080 | -524 | 大通期货 | 7,649 | -4 |
| 7 | 中国国际 | 29,532 | -12,667 | 浙江永安 | 6,833 | -75 | 宏源期货 | 7,509 | 273 |
| 8 | 冠通期货 | 28,010 | 1,436 | 广发期货 | 5,617 | -487 | 中国国际 | 6,926 | 1,148 |
| 9 | 金瑞期货 | 26,642 | 7,140 | 平安期货 | 5,607 | -16 | 中粮期货 | 6,779 | -3,423 |
| 10 | 华安期货 | 25,867 | 996 | 银河期货 | 5,565 | -61 | 格林期货 | 6,761 | 540 |
| 11 | 光大期货 | 21,747 | -3,430 | 南华期货 | 5,297 | 203 | 浙江永安 | 6,485 | 1,574 |
| 12 | 首创期货 | 20,405 | 9,310 | 格林期货 | 4,948 | 252 | 信达期货 | 5,499 | -137 |
| 13 | 北京中期 | 20,067 | 2,780 | 浙江新世纪 | 4,751 | -164 | 江苏弘业 | 5,174 | -6 |
| 14 | 申银万国 | 20,003 | -1,501 | 中投天琪 | 4,749 | 2,501 | 锦泰期货 | 4,837 | -524 |
| 15 | 渤海期货 | 18,592 | -310 | 浙商期货 | 4,432 | -817 | 一德期货 | 4,756 | 118 |
| 16 | 国联期货 | 18,233 | 4,618 | 海通期货 | 4,162 | 509 | 中银国际 | 4,666 | 885 |
| 17 | 银河期货 | 18,152 | -329 | 国信期货 | 3,611 | -188 | 创元期货 | 3,820 | 69 |
| 18 | 东海期货 | 17,980 | -3,593 | 大越期货 | 3,113 | 2,076 | 浙商期货 | 3,544 | -260 |
| 19 | 中辉期货 | 17,886 | -2,347 | 经易期货 | 3,080 | 173 | 鲁证期货 | 3,475 | 1,562 |
| 20 | 中投天琪 | 17,623 | 4,789 | 长江期货 | 3,032 | 111 | 广发期货 | 3,417 | 58 |
| 合计 | 519,437 | 8,049 | 141,411 | 3,022 | 142,676 | -6,939 | |||
云南糖网

