| 月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 |
| SR207 | 6,479 | 6,470 | 6,470 | 6,455 | 6,455 | 6,462 | -24 | -17 | 6 | 2,908 | 2 |
| SR209 | 6,299 | 6,298 | 6,312 | 6,277 | 6,288 | 6,292 | -11 | -7 | 86,988 | 417,102 | 2,052 |
| SR211 | 6,258 | 6,248 | 6,254 | 6,225 | 6,229 | 6,238 | -29 | -20 | 52 | 2,014 | -12 |
| SR301 | 6,104 | 6,100 | 6,113 | 6,070 | 6,082 | 6,088 | -22 | -16 | 699,676 | 422,430 | 25,954 |
| SR303 | 6,143 | 6,119 | 6,119 | 6,100 | 6,106 | 6,109 | -37 | -34 | 8 | 430 | 6 |
| SR305 | 6,150 | 6,138 | 6,151 | 6,111 | 6,123 | 6,130 | -27 | -20 | 3,210 | 17,230 | 280 |
| SR307 | 6,193 | 6,164 | 6,164 | 6,161 | 6,161 | 6,163 | -32 | -30 | 4 | 226 | 0 |
| SR309 | 6,232 | 6,228 | 6,234 | 6,198 | 6,209 | 6,214 | -23 | -18 | 626 | 4,662 | 10 |
| SR311 | 6,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,248 | -25 | -25 | 0 | 2 | 0 |
| 小计 | 790,570 | 867,004 | 28,292 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
白糖期货网

