| 月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 |
| SR207 | 6,431 | 6,411 | 6,411 | 6,383 | 6,385 | 6,396 | -46 | -35 | 34 | 2,788 | -20 |
| SR209 | 6,210 | 6,195 | 6,215 | 6,111 | 6,113 | 6,158 | -97 | -52 | 113,962 | 401,154 | 1,802 |
| SR211 | 6,170 | 6,130 | 6,130 | 6,082 | 6,082 | 6,103 | -88 | -67 | 298 | 1,776 | 4 |
| SR301 | 6,023 | 6,010 | 6,035 | 5,912 | 5,915 | 5,971 | -108 | -52 | 1,740,916 | 601,910 | 116,838 |
| SR303 | 6,051 | 6,045 | 6,049 | 5,948 | 5,951 | 5,999 | -100 | -52 | 244 | 480 | 34 |
| SR305 | 6,058 | 6,033 | 6,059 | 5,960 | 5,963 | 6,003 | -95 | -55 | 15,620 | 23,736 | 700 |
| SR307 | 6,080 | 6,083 | 6,083 | 6,007 | 6,007 | 6,020 | -73 | -60 | 78 | 246 | -4 |
| SR309 | 6,155 | 6,158 | 6,159 | 6,062 | 6,065 | 6,108 | -90 | -47 | 2,146 | 8,050 | 662 |
| SR311 | 6,148 | 6,181 | 6,181 | 6,100 | 6,101 | 6,135 | -47 | -13 | 12 | 6 | 2 |
| 小计 | 1,873,310 | 1,040,146 | 120,018 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
仓单日报:
| 品种:白糖 单位:张 日期:2012-06-01 | |||||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
| 0110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 160 | |||
| 0112 | 津军粮城 | 1112 | 1 | 14 | 0 | 220 | |
| 小计 | 14 | 0 | 0 | ||||
| 0207 | 藁城国储 | 0 | 0 | 240 | |||
| 0208 | 邢台分库 | 0 | 0 | 240 | |||
| 0401 | 广西中糖 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0402 | 南宁粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0403 | 柳州粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0405 | 九三一处 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0406 | 南宁鼎华 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0408 | 昆国粮储 | 0 | 0 | -100 | |||
| 0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | |||
| 0410 | 湛江糖库 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | |||
| 0412 | 上海东方 | 0 | 0 | 180 | |||
| 0413 | 天津中糖 | 0 | 0 | 220 | |||
| 0414 | 浙江糖酒 | 0 | 0 | 220 | |||
| 0415 | 营口港务 | 1112 | 1 | 504 | -200 | 200 | |
| 小计 | 504 | -200 | 340 | ||||
| 0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 170 | |||
| 0418 | 中糖顺德 | 0 | 0 | 80 | |||
| 0420 | 日照凌非 | 1112 | 1 | 1990 | 0 | 90 | |
| 小计 | 1990 | 0 | 917 | ||||
| 0422 | 中棉天津 | 0 | 0 | 220 | |||
| 0425 | 湛江金海 | 1112 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
| 小计 | 2 | -2 | 0 | ||||
| 0426 | 徐州恒富 | 0 | 0 | 210 | |||
| 0428 | 中储郑州 | 0 | 0 | 220 | |||
| 0429 | 中糖河南 | 0 | 0 | 220 | |||
| 0430 | 海口港 | 0 | 0 | 30 | |||
| 0431 | 云南新储 | 0 | 0 | -100 | |||
| 0432 | 广西黑五类 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计
白糖期货网 |
2510 | -202 | 1257 | ||||

