| 月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 |
| SR207 | 6,204 | 6,223 | 6,269 | 6,150 | 6,150 | 6,194 | -54 | -10 | 150 | 2,016 | -70 |
| SR209 | 5,898 | 5,970 | 5,970 | 5,844 | 5,847 | 5,888 | -51 | -10 | 144,804 | 328,474 | -2,492 |
| SR211 | 5,862 | 5,912 | 5,923 | 5,830 | 5,830 | 5,883 | -32 | 21 | 126 | 1,570 | 10 |
| SR301 | 5,693 | 5,778 | 5,784 | 5,666 | 5,670 | 5,706 | -23 | 13 | 2,454,884 | 863,050 | 172,410 |
| SR303 | 5,694 | 5,773 | 5,776 | 5,665 | 5,676 | 5,704 | -18 | 10 | 276 | 514 | -10 |
| SR305 | 5,675 | 5,749 | 5,760 | 5,644 | 5,648 | 5,688 | -27 | 13 | 34,530 | 50,726 | 6,128 |
| SR307 | 5,703 | 5,771 | 5,771 | 5,672 | 5,679 | 5,706 | -24 | 3 | 30 | 246 | -4 |
| SR309 | 5,757 | 5,819 | 5,852 | 5,724 | 5,728 | 5,776 | -29 | 19 | 3,598 | 13,598 | 1,396 |
| SR311 | 5,737 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 3 | 3 | 10 | 14 | 0 |
| 小计 | 2,638,408 | 1,260,208 | 177,368 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
仓单日报:
| 品种:白糖 单位:张 日期:2012-06-18 | |||||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
| 0110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 160 | |||
| 0112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 220 | |||
| 0207 | 藁城国储 | 0 | 0 | 240 | |||
| 0208 | 邢台分库 | 0 | 0 | 240 | |||
| 0401 | 广西中糖 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0402 | 南宁粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0403 | 柳州粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0404 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0405 | 九三一处 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0406 | 南宁鼎华 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0408 | 昆国粮储 | 0 | 0 | -100 | |||
| 0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | |||
| 0410 | 湛江糖库 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | |||
| 0412 | 上海东方 | 0 | 0 | 180 | |||
| 0413 | 天津中糖 | 0 | 0 | 220 | |||
| 0414 | 浙江糖酒 | 0 | 0 | 220 | |||
| 0415 | 营口港务 | 1112 | 1 | 352 | 0 | 200 | |
| 小计 | 352 | 0 | 50 | ||||
| 0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 170 | |||
| 0418 | 中糖顺德 | 0 | 0 | 80 | |||
| 0420 | 日照凌非 | 1112 | 1 | 3359 | 0 | 90 | |
| 小计 | 3359 | 0 | 1000 | ||||
| 0422 | 中棉天津 | 0 | 0 | 220 | |||
| 0425 | 湛江金海 | 1112 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 小计 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 0426 | 徐州恒富 | 0 | 0 | 210 | |||
| 0428 | 中储郑州 | 0 | 0 | 220 | |||
| 0429 | 中糖河南 | 0 | 0 | 220 | |||
| 0430 | 海口港 | 0 | 0 | 30 | |||
| 0431 | 云南新储 | 0 | 0 | -100 | |||
| 0432 | 广西黑五类 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 3713 | 0 | 1050 | ||||
白糖期货网

