| 品种:白糖SR 日期:2012-07-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 108,975 | 17,635 | 万达期货 | 55,203 | -35 | 光大期货 | 42,480 | 1,687 |
| 2 | 广发期货 | 53,290 | -10,065 | 华泰长城 | 29,636 | -2,340 | 华泰长城 | 37,337 | -3,399 |
| 3 | 北京中期 | 41,309 | -6,973 | 中粮期货 | 29,453 | 258 | 万达期货 | 26,343 | -2,922 |
| 4 | 徽商期货 | 39,928 | -7,868 | 摩根大通 | 26,709 | 0 | 中粮期货 | 24,985 | 1,131 |
| 5 | 万达期货 | 36,059 | -36,793 | 光大期货 | 23,122 | 152 | 成都倍特 | 19,651 | -849 |
| 6 | 中证期货 | 34,238 | -5,830 | 中国国际 | 12,900 | -512 | 宏源期货 | 14,370 | -1,028 |
| 7 | 中国国际 | 29,231 | -14,775 | 银河期货 | 11,291 | 2,110 | 中银国际 | 14,358 | -189 |
| 8 | 浙商期货 | 27,678 | -1,936 | 长江期货 | 10,463 | 792 | 大通期货 | 13,898 | -160 |
| 9 | 申银万国 | 25,074 | -4,772 | 平安期货 | 8,541 | -1 | 中国国际 | 12,279 | 11 |
| 10 | 中投天琪 | 24,677 | 2,131 | 浙江永安 | 8,529 | 187 | 一德期货 | 12,160 | -41 |
| 11 | 汇鑫期货 | 22,900 | 1,697 | 中证期货 | 8,040 | 141 | 鲁证期货 | 11,908 | -1,130 |
| 12 | 华安期货 | 21,819 | -2,375 | 国海良时 | 7,919 | 229 | 恒泰期货 | 10,421 | -466 |
| 13 | 中粮期货 | 21,279 | -19,791 | 东吴期货 | 7,155 | 1,174 | 广发期货 | 10,176 | 238 |
| 14 | 南华期货 | 20,149 | -1,734 | 南华期货 | 6,758 | -246 | 银河期货 | 10,058 | -242 |
| 15 | 东海期货 | 19,806 | 5,033 | 红塔期货 | 6,698 | -15 | 浙江永安 | 9,790 | -1,032 |
| 16 | 华元期货 | 18,597 | -17,229 | 经易期货 | 6,400 | -9 | 中投天琪 | 9,067 | 493 |
| 17 | 国泰君安 | 18,550 | -3,867 | 广发期货 | 6,144 | -94 | 广东鸿海 | 8,723 | 319 |
| 18 | 光大期货 | 18,491 | -20,601 | 瑞达期货 | 5,948 | 99 | 浙江新世纪 | 8,696 | -1,318 |
| 19 | 中原期货 | 17,593 | -4,777 | 上海中期 | 5,889 | 97 | 上海中期 | 8,049 | 13 |
| 20 | 神华期货 | 16,312 | -2,908 | 中投天琪 | 5,645 | 228 | 信达期货 | 7,592 | 18 |
| 合计 | 615,955 | -135,798 | 282,443 | 2,215 | 312,341 | -8,866 | |||
| 合约:SR209 日期:2012-07-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 3,409 | 102 | 万达期货 | 19,539 | -1 | 万达期货 | 7,389 | 132 |
| 2 | 光大期货 | 1,741 | -879 | 中粮期货 | 11,125 | 365 | 上海中期 | 6,948 | -6 |
| 3 | 宏源期货 | 1,398 | 598 | 华泰长城 | 6,813 | -662 | 华泰长城 | 6,369 | 2,221 |
| 4 | 东海期货 | 911 | -74 | 国海良时 | 4,501 | 0 | 国投期货 | 5,730 | -119 |
| 5 | 浙商期货 | 774 | 322 | 中国国际 | 4,159 | -9 | 光大期货 | 5,147 | -683 |
| 6 | 中国国际 | 733 | 252 | 摩根大通 | 4,000 | 0 | 中粮期货 | 3,879 | -30 |
| 7 | 华安期货 | 726 | 108 | 华联期货 | 2,230 | -5 | 中国国际 | 2,986 | -78 |
| 8 | 中银国际 | 602 | 36 | 红塔期货 | 1,876 | -1 | 大通期货 | 2,718 | -282 |
| 9 | 红塔期货 | 581 | 29 | 首创期货 | 1,192 | -3 | 红塔期货 | 2,584 | -300 |
| 10 | 国泰君安 | 581 | 370 | 银河期货 | 1,137 | -8 | 东证期货 | 2,301 | 19 |
| 11 | 中粮期货 | 551 | -217 | 新湖期货 | 1,112 | -2 | 申银万国 | 2,215 | 32 |
| 12 | 恒泰期货 | 537 | 425 | 光大期货 | 940 | 14 | 中银国际 | 2,168 | -602 |
| 13 | 南华期货 | 517 | 261 | 五矿期货 | 819 | 5 | 经易期货 | 2,080 | -224 |
| 14 | 路易达孚 | 458 | 458 | 大有期货 | 730 | 0 | 成都倍特 | 1,591 | 0 |
| 15 | 申银万国 | 450 | -108 | 广晟期货 | 586 | 1 | 首创期货 | 1,556 | -350 |
| 16 | 海通期货 | 418 | -1,201 | 中证期货 | 456 | -10 | 国泰君安 | 1,106 | -471 |
| 17 | 中辉期货 | 355 | 202 | 宏源期货 | 444 | -329 | 浙商期货 | 1,028 | 145 |
| 18 | 首创期货 | 355 | 282 | 兴业期货 | 425 | 0 | 浙江新世纪 | 889 | 55 |
| 19 | 海航东银 | 337 | 326 | 长江期货 | 413 | -2 | 国信期货 | 843 | 12 |
| 20 | 徽商期货 | 305 | -126 | 浙江永安 | 401 | 9 | 浙江永安 | 762 | -35 |
| 合计 | 15,739 | 1,166 | 62,898 | -638 | 60,289 | -564 | |||
| 合约:SR301 日期:2012-07-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 102,482 | 17,494 | 万达期货 | 34,087 | 18 | 光大期货 | 36,219 | 2,368 |
| 2 | 广发期货 | 52,679 | -9,760 | 华泰长城 | 19,513 | -1,366 | 华泰长城 | 27,185 | -5,090 |
| 3 | 北京中期 | 41,160 | -6,896 | 摩根大通 | 16,514 | -700 | 中粮期货 | 17,802 | 664 |
| 4 | 徽商期货 | 37,244 | -8,369 | 中粮期货 | 13,939 | -107 | 万达期货 | 14,246 | -3,007 |
| 5 | 中证期货 | 33,490 | -5,356 | 光大期货 | 13,274 | -276 | 成都倍特 | 12,800 | -875 |
| 6 | 万达期货 | 32,255 | -32,925 | 长江期货 | 9,693 | 776 | 宏源期货 | 12,614 | -105 |
| 7 | 浙商期货 | 26,392 | -1,900 | 银河期货 | 8,403 | 2,034 | 一德期货 | 11,708 | -13 |
| 8 | 中国国际 | 26,083 | -12,882 | 中国国际 | 8,180 | -532 | 中银国际 | 11,671 | 456 |
| 9 | 中投天琪 | 24,612 | 2,251 | 平安期货 | 8,041 | -1 | 大通期货 | 11,000 | 97 |
| 10 | 汇鑫期货 | 22,719 | 1,668 | 中证期货 | 7,139 | 110 | 恒泰期货 | 10,115 | 13 |
| 11 | 申银万国 | 22,471 | -3,204 | 东吴期货 | 6,992 | 1,173 | 银河期货 | 9,140 | -244 |
| 12 | 中粮期货 | 19,943 | -19,848 | 浙江永安 | 6,891 | 189 | 中投天琪 | 9,014 | 521 |
| 13 | 南华期货 | 18,798 | -2,213 | 经易期货 | 6,235 | -14 | 广发期货 | 9,005 | 312 |
| 14 | 华元期货 | 18,208 | -16,416 | 南华期货 | 5,883 | -234 | 浙江永安 | 8,185 | -997 |
| 15 | 华安期货 | 17,954 | -2,072 | 中投天琪 | 5,403 | 207 | 浙江新世纪 | 7,736 | -1,373 |
| 16 | 国泰君安 | 17,789 | -4,045 | 浙商期货 | 5,315 | -579 | 广东鸿海 | 7,731 | 349 |
| 17 | 东海期货 | 17,397 | 3,874 | 广发期货 | 5,279 | -129 | 中国国际 | 7,406 | -75 |
| 18 | 中原期货 | 16,242 | -4,497 | 上海中期 | 5,234 | 98 | 华元期货 | 7,181 | 53 |
| 19 | 神华期货 | 16,051 | -3,077 | 瑞达期货 | 5,173 | 128 | 信达期货 | 7,028 | 21 |
| 20 | 上海金源 | 15,974 | -7,632 | 华融期货 | 4,868 | -400 | 冠通期货 | 5,777 | 180 |
| 合计 | 579,943 | -115,805 | 196,056 | 395 | 243,563 | -6,745 | |||
| 合约:SR305 日期:2012-07-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 万达期货 | 3,657 | -2,320 | 光大期货 | 8,892 | 414 | 鲁证期货 | 8,309 | 55 |
| 2 | 华安期货 | 3,128 | -402 | 摩根大通 | 3,970 | 700 | 成都倍特 | 5,259 | 27 |
| 3 | 华泰长城 | 2,637 | -103 | 华泰长城 | 3,272 | -313 | 万达期货 | 3,124 | -45 |
| 4 | 中国国际 | 2,317 | -2,145 | 东证期货 | 1,940 | -5 | 华泰长城 | 2,681 | -492 |
| 5 | 申银万国 | 2,119 | -1,430 | 中粮期货 | 1,833 | 0 | 山西三立 | 2,298 | -237 |
| 6 | 首创期货 | 2,095 | -2,719 | 银河期货 | 1,551 | 81 | 红塔期货 | 1,484 | 3 |
| 7 | 徽商期货 | 2,071 | 742 | 万达期货 | 1,451 | -52 | 国富期货 | 1,366 | 0 |
| 8 | 国信期货 | 1,499 | 1,083 | 浙江永安 | 1,104 | -13 | 首创期货 | 1,323 | -48 |
| 9 | 深圳瑞龙 | 1,443 | 867 | 中钢期货 | 829 | -82 | 中粮期货 | 1,155 | 97 |
| 10 | 东海期货 | 1,346 | 1,162 | 宏源期货 | 801 | 138 | 国信期货 | 965 | 1 |
| 11 | 中原期货 | 1,340 | -216 | 红塔期货 | 634 | 0 | 广东鸿海 | 955 | -54 |
| 12 | 冠通期货 | 1,042 | 875 | 申银万国 | 545 | 24 | 光大期货 | 937 | 5 |
| 13 | 安粮期货 | 1,023 | 500 | 上海大陆 | 530 | 8 | 路易达孚 | 900 | 0 |
| 14 | 华西期货 | 870 | -187 | 中国国际 | 525 | 30 | 浙江永安 | 818 | 1 |
| 15 | 光大期货 | 865 | 737 | 华联期货 | 498 | -1 | 中国国际 | 805 | 123 |
| 16 | 江苏弘业 | 827 | 40 | 南华期货 | 491 | -16 | 新湖期货 | 797 | -1 |
| 17 | 南华期货 | 820 | 227 | 广发期货 | 440 | 47 | 南华期货 | 691 | -20 |
| 18 | 中银国际 | 783 | 411 | 冠通期货 | 427 | 4 | 东海期货 | 550 | 179 |
| 19 | 摩根大通 | 700 | 695 | 北京中期 | 416 | 60 | 瑞达期货 | 505 | -8 |
| 20 | 安信期货 | 628 | 552 | 瑞达期货 | 411 | -25 | 中银国际 | 503 | 152 |
| 合计 | 31,210 | -1,631 | 30,560 | 999 | 35,425 | -262 | |||
| 合约:SR309 日期:2012-07-19 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 447 | 148 | 中粮期货 | 2,334 | 0 | 中粮期货 | 2,149 | 400 |
| 2 | 中粮期货 | 444 | 98 | 摩根大通 | 2,225 | 0 | 万达期货 | 1,512 | -2 |
| 3 | 国信期货 | 350 | 53 | 红塔期货 | 2,172 | 0 | 华联期货 | 1,294 | 14 |
| 4 | 新湖期货 | 322 | 299 | 国信期货 | 1,810 | 2 | 中国国际 | 1,076 | 41 |
| 5 | 徽商期货 | 284 | -123 | 路易达孚 | 900 | 0 | 华泰长城 | 1,066 | -38 |
| 6 | 中银国际 | 237 | 157 | 徽商期货 | 212 | 2 | 宏源期货 | 900 | 10 |
| 7 | 东海期货 | 152 | 71 | 银河期货 | 186 | 3 | 红塔期货 | 733 | 1 |
| 8 | 华西期货 | 134 | -18 | 浙江永安 | 131 | 2 | 广发期货 | 286 | 9 |
| 9 | 华元期货 | 132 | 1 | 国投期货 | 119 | 0 | 云晨期货 | 268 | 0 |
| 10 | 广东鸿海 | 108 | -74 | 上海中期 | 102 | -1 | 新湖期货 | 249 | 0 |
| 11 | 中国国际 | 98 | 2 | 金鹏期货 | 79 | 0 | 平安期货 | 210 | 0 |
| 12 | 东吴期货 | 90 | 79 | 招商期货 | 78 | 20 | 一德期货 | 184 | 0 |
| 13 | 英大期货 | 80 | -224 | 新湖期货 | 65 | -2 | 光大期货 | 177 | -3 |
| 14 | 招金期货 | 73 | 73 | 浙江新世纪 | 55 | 0 | 瑞达期货 | 137 | -34 |
| 15 | 海航东银 | 71 | 53 | 东海期货 | 50 | 20 | 金友期货 | 98 | 0 |
| 16 | 金瑞期货 | 69 | 68 | 华元期货 | 45 | 26 | 东海期货 | 90 | -132 |
| 17 | 华联期货 | 62 | -72 | 广发期货 | 41 | 3 | 招金期货 | 74 | 73 |
| 18 | 国海良时 | 47 | 19 | 长江期货 | 38 | 1 | 英大期货 | 57 | 0 |
| 19 | 瑞达期货 | 36 | -16 | 中证期货 | 35 | 5 | 首创期货 | 55 | -5 |
| 20 | 广发期货 | 36 | 11 | 国海良时 | 35 | 0 | 江南期货 | 52 | 0 |
| 合计 | 3,272 | 605 | 10,712 | 81 | 10,667 | 334 | |||

