以下为郑州商品交易所白糖的持仓排名:
| 品种:白糖SR 日期:2012-09-05 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 139,833 | 40,841 | 光大期货 | 48,909 | 525 | 光大期货 | 57,868 | 355 |
| 2 | 广发期货 | 106,169 | 23,197 | 万达期货 | 48,209 | -1,251 | 万达期货 | 30,799 | -5,088 |
| 3 | 东海期货 | 59,623 | -13,967 | 华泰长城 | 31,476 | -4,533 | 华泰长城 | 26,354 | 1,440 |
| 4 | 上海久恒 | 50,941 | 48,470 | 中粮期货 | 19,111 | 537 | 浙江永安 | 18,280 | -2,145 |
| 5 | 徽商期货 | 48,971 | 12,895 | 中国国际 | 14,816 | -330 | 一德期货 | 17,269 | -2,378 |
| 6 | 中银国际 | 48,059 | -30,466 | 中州期货 | 12,711 | 25 | 经易期货 | 14,632 | 1,435 |
| 7 | 万达期货 | 43,485 | -315 | 道通期货 | 12,055 | 1,223 | 成都倍特 | 14,601 | 250 |
| 8 | 申银万国 | 41,108 | -31 | 摩根大通 | 11,597 | 184 | 中银国际 | 14,538 | 1,002 |
| 9 | 中证期货 | 39,030 | -6,437 | 经易期货 | 10,144 | -870 | 宏源期货 | 12,296 | 220 |
| 10 | 北京中期 | 37,487 | -10,771 | 平安期货 | 9,171 | 4 | 中粮期货 | 12,211 | -1,486 |
| 11 | 浙商期货 | 36,868 | 6,225 | 浙江永安 | 9,168 | 1,415 | 大通期货 | 11,019 | -2 |
| 12 | 中国国际 | 36,816 | 3,691 | 鲁证期货 | 7,797 | -2 | 中投天琪 | 10,957 | 294 |
| 13 | 海通期货 | 32,160 | 2,821 | 浙江新世纪 | 7,288 | 745 | 恒泰期货 | 10,506 | 367 |
| 14 | 宝城期货 | 31,199 | 15,638 | 中证期货 | 7,061 | -154 | 广发期货 | 10,008 | 399 |
| 15 | 光大期货 | 31,026 | -2,258 | 宝城期货 | 6,939 | 4,888 | 中国国际 | 9,284 | -594 |
| 16 | 国海良时 | 28,754 | 3,284 | 广发期货 | 6,782 | 98 | 华元期货 | 8,527 | 270 |
| 17 | 中原期货 | 27,609 | 4,872 | 中投天琪 | 6,592 | 34 | 海通期货 | 5,991 | 735 |
| 18 | 南华期货 | 27,106 | 492 | 国信期货 | 6,319 | 785 | 信达期货 | 5,502 | -322 |
| 19 | 华安期货 | 25,789 | -1,441 | 南华期货 | 6,317 | -974 | 东海期货 | 5,445 | -50 |
| 20 | 银河期货 | 25,239 | 3,180 | 浙商期货 | 6,300 | 2,871 | 中证期货 | 5,271 | 646 |
| 合计 | 917,272 | 99,920 | 288,762 | 5,220 | 301,358 | -4,652 | |||

