| 品种:白糖SR 日期:2012-08-16 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中银国际 | 124,331 | 52,429 | 万达期货 | 49,853 | -535 | 光大期货 | 36,148 | 6,469 |
| 2 | 华泰长城 | 121,220 | -46,482 | 华泰长城 | 34,164 | -708 | 华泰长城 | 28,922 | 490 |
| 3 | 广发期货 | 110,376 | 18,209 | 光大期货 | 28,086 | 4,517 | 中粮期货 | 28,685 | 886 |
| 4 | 中证期货 | 67,253 | 8,175 | 中粮期货 | 25,951 | -786 | 万达期货 | 25,052 | 4,060 |
| 5 | 万达期货 | 65,527 | -11,409 | 摩根大通 | 10,792 | -10 | 成都倍特 | 13,015 | 5,973 |
| 6 | 光大期货 | 63,132 | 17,228 | 平安期货 | 9,803 | 1,491 | 中证期货 | 12,894 | 8,863 |
| 7 | 徽商期货 | 60,842 | 2,448 | 浙江永安 | 9,688 | 1,043 | 中银国际 | 11,290 | 946 |
| 8 | 东海期货 | 54,252 | 1,164 | 中国国际 | 9,090 | 634 | 大通期货 | 11,263 | 1,178 |
| 9 | 中粮期货 | 46,544 | 3,026 | 新湖期货 | 8,771 | 6,272 | 中国国际 | 11,230 | -493 |
| 10 | 中国国际 | 46,165 | -615 | 银河期货 | 8,613 | 1,514 | 国联期货 | 11,090 | -42 |
| 11 | 国投期货 | 44,619 | 15,880 | 经易期货 | 7,994 | -321 | 广发期货 | 10,735 | 5,449 |
| 12 | 北京中期 | 42,486 | 9,675 | 国投期货 | 6,868 | -847 | 鲁证期货 | 9,773 | -156 |
| 13 | 迈科期货 | 38,947 | 18,242 | 广发期货 | 6,733 | -377 | 华元期货 | 8,932 | 489 |
| 14 | 浙商期货 | 38,472 | -432 | 东吴期货 | 6,103 | -1,038 | 中投天琪 | 8,809 | 8,301 |
| 15 | 申银万国 | 38,174 | -12,470 | 中证期货 | 5,493 | 778 | 信达期货 | 8,431 | -56 |
| 16 | 首创期货 | 37,766 | 20,118 | 上海中期 | 5,471 | -2,072 | 江苏弘业 | 7,441 | -488 |
| 17 | 海通期货 | 37,569 | 8,230 | 中投天琪 | 5,140 | 141 | 浙江新世纪 | 7,432 | -2,205 |
| 18 | 浙江中大 | 35,881 | 23,810 | 瑞达期货 | 5,098 | -602 | 宏源期货 | 7,265 | -364 |
| 19 | 浙江永安 | 35,247 | 2,313 | 金友期货 | 5,007 | 1,866 | 浙江永安 | 7,185 | -7,608 |
| 20 | 南华期货 | 33,514 | 12,955 | 国海良时 | 4,739 | -317 | 一德期货 | 7,108 | 5,206 |
| 合计 | 1,142,317 | 142,494 | 253,457 | 10,643 | 272,700 | 36,898 | |||
| 合约:SR209 日期:2012-08-16 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 华泰长城 | 4,125 | 3,028 | 中粮期货 | 5,817 | -384 | 万达期货 | 4,976 | 1,760 |
| 2 | 万达期货 | 4,067 | 3,175 | 摩根大通 | 4,000 | 0 | 华泰长城 | 1,573 | 634 |
| 3 | 中银国际 | 1,897 | 1,897 | 华泰长城 | 1,622 | -207 | 中粮期货 | 1,273 | 28 |
| 4 | 申银万国 | 1,748 | 1,269 | 光大期货 | 653 | 129 | 中国国际 | 837 | -161 |
| 5 | 徽商期货 | 1,021 | 675 | 万达期货 | 625 | -119 | 国投期货 | 743 | -240 |
| 6 | 国信期货 | 844 | 824 | 兴业期货 | 426 | 418 | 金瑞期货 | 600 | -101 |
| 7 | 东证期货 | 834 | -553 | 红塔期货 | 296 | 0 | 东证期货 | 568 | -283 |
| 8 | 上海中期 | 769 | 732 | 华元期货 | 243 | 0 | 国信期货 | 512 | -698 |
| 9 | 浙江永安 | 703 | 593 | 首创期货 | 217 | -50 | 浙江永安 | 472 | -390 |
| 10 | 冠通期货 | 685 | 683 | 上海中期 | 186 | -20 | 浙江新世纪 | 354 | 292 |
| 11 | 鲁证期货 | 533 | 504 | 广发期货 | 144 | 28 | 华安期货 | 354 | 350 |
| 12 | 大华期货 | 530 | 149 | 国信期货 | 129 | 122 | 华元期货 | 302 | 223 |
| 13 | 兴业期货 | 512 | 512 | 国海良时 | 124 | -8 | 格林期货 | 271 | 240 |
| 14 | 中钢期货 | 510 | 510 | 东海期货 | 121 | 60 | 天富期货 | 252 | 71 |
| 15 | 华元期货 | 501 | 195 | 瑞达期货 | 100 | 8 | 国海良时 | 224 | 20 |
| 16 | 华安期货 | 496 | 178 | 上海大陆 | 94 | -2 | 中辉期货 | 215 | 128 |
| 17 | 信达期货 | 490 | 478 | 长江期货 | 75 | -59 | 信达期货 | 201 | -4 |
| 18 | 首创期货 | 434 | 370 | 美尔雅 | 62 | -4 | 首创期货 | 167 | -270 |
| 19 | 中粮期货 | 418 | -435 | 大有期货 | 62 | -1 | 经易期货 | 130 | 94 |
| 20 | 浙江新世纪 | 402 | 386 | 上海通联 | 61 | 60 | 东海期货 | 127 | 126 |
| 合计 | 21,519 | 15,170 | 15,057 | -29 | 14,151 | 1,819 | |||
| 合约:SR301 日期:2012-08-16 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中银国际 | 119,490 | 50,001 | 万达期货 | 47,569 | 211 | 光大期货 | 33,411 | 4,686 |
| 2 | 广发期货 | 103,884 | 13,870 | 华泰长城 | 30,423 | -68 | 中粮期货 | 19,547 | -1,469 |
| 3 | 华泰长城 | 102,787 | -53,134 | 中粮期货 | 14,819 | -728 | 华泰长城 | 19,122 | 569 |
| 4 | 中证期货 | 64,809 | 7,016 | 光大期货 | 14,703 | 360 | 中证期货 | 12,126 | 8,578 |
| 5 | 光大期货 | 54,908 | 10,556 | 平安期货 | 8,600 | 499 | 万达期货 | 11,611 | 2,722 |
| 6 | 徽商期货 | 54,209 | 1,072 | 中国国际 | 8,564 | 750 | 国联期货 | 10,920 | -74 |
| 7 | 万达期货 | 48,299 | -15,251 | 新湖期货 | 8,219 | 6,162 | 大通期货 | 10,213 | 192 |
| 8 | 中粮期货 | 42,497 | 3,076 | 经易期货 | 7,378 | -487 | 中银国际 | 9,670 | 918 |
| 9 | 北京中期 | 42,183 | 9,633 | 银河期货 | 6,596 | 368 | 广发期货 | 9,661 | 5,141 |
| 10 | 国投期货 | 41,677 | 13,299 | 浙江永安 | 6,588 | 1,161 | 中投天琪 | 8,790 | 8,355 |
| 11 | 迈科期货 | 38,575 | 18,106 | 东吴期货 | 6,040 | -1,041 | 中国国际 | 8,289 | 268 |
| 12 | 中国国际 | 36,694 | -2,502 | 广发期货 | 5,996 | -511 | 信达期货 | 7,856 | -56 |
| 13 | 浙商期货 | 36,277 | -43 | 国投期货 | 5,740 | -256 | 成都倍特 | 7,763 | 5,859 |
| 14 | 海通期货 | 35,713 | 9,128 | 中投天琪 | 4,988 | 58 | 华元期货 | 7,691 | -199 |
| 15 | 东海期货 | 35,087 | -1,534 | 金友期货 | 4,604 | 1,645 | 江苏弘业 | 7,331 | -409 |
| 16 | 浙江中大 | 34,245 | 22,662 | 中证期货 | 4,419 | 727 | 浙江新世纪 | 6,931 | -2,516 |
| 17 | 上海金源 | 32,967 | 13,916 | 瑞达期货 | 4,378 | -813 | 浙江永安 | 6,267 | -4,191 |
| 18 | 申银万国 | 32,819 | -11,782 | 北方期货 | 4,092 | 2,878 | 宏源期货 | 6,120 | -129 |
| 19 | 浙江永安 | 30,404 | -178 | 国海良时 | 3,815 | -729 | 恒泰期货 | 5,235 | 45 |
| 20 | 中投天琪 | 29,635 | -1,727 | 南华期货 | 3,713 | -491 | 锦泰期货 | 4,874 | -139 |
| 合计 | 1,017,159 | 86,184 | 201,244 | 9,695 | 213,428 | 28,151 | |||
| 合约:SR305 日期:2012-08-16 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东海期货 | 18,269 | 2,237 | 光大期货 | 12,184 | 4,029 | 华泰长城 | 6,933 | -593 |
| 2 | 华泰长城 | 13,463 | 3,591 | 摩根大通 | 3,178 | 0 | 鲁证期货 | 6,857 | 591 |
| 3 | 万达期货 | 11,425 | 1,115 | 上海中期 | 2,958 | 163 | 万达期货 | 5,299 | -321 |
| 4 | 首创期货 | 8,640 | 5,425 | 浙江永安 | 2,833 | -117 | 成都倍特 | 5,236 | 102 |
| 5 | 华安期货 | 7,836 | 2,323 | 华联期货 | 2,636 | 247 | 一德期货 | 4,184 | 3,831 |
| 6 | 光大期货 | 7,771 | 6,664 | 中粮期货 | 2,138 | 326 | 中粮期货 | 2,922 | 1,718 |
| 7 | 中国国际 | 7,569 | 1,175 | 东证期货 | 1,961 | -93 | 光大期货 | 2,227 | 1,732 |
| 8 | 广发期货 | 6,071 | 4,029 | 中银国际 | 1,855 | 565 | 路易达孚 | 2,086 | 586 |
| 9 | 南华期货 | 5,978 | 4,993 | 银河期货 | 1,816 | 1,177 | 华联期货 | 2,055 | 140 |
| 10 | 徽商期货 | 5,256 | 692 | 宏源期货 | 1,632 | 456 | 中国国际 | 1,786 | 259 |
| 11 | 一德期货 | 4,727 | 3,149 | 海航东银 | 1,521 | 1,088 | 红塔期货 | 1,752 | 138 |
| 12 | 浙江永安 | 4,025 | 1,872 | 东海期货 | 1,338 | 1,271 | 首创期货 | 1,133 | 218 |
| 13 | 申银万国 | 3,445 | -1,907 | 华泰长城 | 1,319 | -522 | 大通期货 | 1,050 | 986 |
| 14 | 海航东银 | 3,140 | 1,592 | 平安期货 | 1,201 | 992 | 中钢期货 | 1,026 | 1,009 |
| 15 | 中钢期货 | 2,938 | 2,732 | 中证期货 | 918 | 142 | 国投期货 | 1,009 | 997 |
| 16 | 安粮期货 | 2,572 | 2,193 | 英大期货 | 855 | 671 | 中银国际 | 1,000 | 859 |
| 17 | 中粮期货 | 2,562 | 1,567 | 南华期货 | 847 | 128 | 广发期货 | 732 | 278 |
| 18 | 中原期货 | 2,483 | -1,449 | 申银万国 | 794 | -63 | 安信期货 | 714 | 697 |
| 19 | 格林期货 | 2,332 | 2,124 | 方正期货 | 765 | 239 | 中证期货 | 707 | 302 |
| 20 | 中银国际 | 2,324 | 359 | 万达期货 | 662 | -850 | 国富期货 | 701 | 92 |
| 合计 | 122,826 | 44,476 | 43,411 | 9,849 | 49,409 | 13,621 | |||
| 合约:SR309 日期:2012-08-16 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 万达期货 | 1,722 | -451 | 中粮期货 | 2,955 | 0 | 中粮期货 | 4,943 | 609 |
| 2 | 红塔期货 | 1,661 | 1,654 | 摩根大通 | 2,478 | 0 | 万达期货 | 3,087 | -104 |
| 3 | 中国国际 | 1,346 | 403 | 红塔期货 | 2,127 | -1,178 | 华泰长城 | 1,255 | -144 |
| 4 | 中粮期货 | 1,053 | -1,196 | 国信期货 | 1,909 | 203 | 华联期货 | 1,143 | -158 |
| 5 | 海航东银 | 701 | 451 | 路易达孚 | 1,300 | 0 | 宏源期货 | 876 | -306 |
| 6 | 国投期货 | 650 | 650 | 国投期货 | 1,076 | -600 | 红塔期货 | 657 | -151 |
| 7 | 美尔雅 | 626 | 344 | 万达期货 | 919 | 226 | 中银国际 | 620 | 620 |
| 8 | 中银国际 | 620 | 176 | 华泰长城 | 776 | 79 | 海航东银 | 553 | 501 |
| 9 | 东海期货 | 604 | 439 | 光大期货 | 545 | 0 | 东海期货 | 553 | 549 |
| 10 | 华泰长城 | 585 | -213 | 盛达期货 | 250 | 0 | 光大期货 | 415 | 74 |
| 11 | 大华期货 | 545 | 458 | 浙江永安 | 242 | 4 | 信达期货 | 328 | 50 |
| 12 | 华联期货 | 418 | 47 | 天富期货 | 183 | 168 | 国泰君安 | 304 | -6 |
| 13 | 天富期货 | 404 | 344 | 国贸期货 | 175 | 0 | 平安期货 | 290 | -30 |
| 14 | 宏源期货 | 324 | 266 | 银河期货 | 155 | 20 | 中国国际 | 282 | -857 |
| 15 | 国信期货 | 312 | 205 | 国海良时 | 140 | 2 | 广发期货 | 270 | 0 |
| 16 | 金鹏期货 | 306 | 188 | 集成期货 | 135 | 133 | 瑞达期货 | 239 | -39 |
| 17 | 金瑞期货 | 281 | 121 | 国联期货 | 129 | 40 | 浙商期货 | 123 | -58 |
| 18 | 英大期货 | 271 | 128 | 华联期货 | 107 | 102 | 一德期货 | 107 | -183 |
| 19 | 徽商期货 | 267 | -28 | 上海中期 | 103 | 0 | 美尔雅 | 105 | -152 |
| 20 | 集成期货 | 249 | 156 | 广发期货 | 78 | 9 | 金瑞期货 | 84 | 0 |
| 合计 | 12,945 | 4,142 | 15,782 | -792 | 16,234 | 215 | |||
云南糖网

