月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 |
SR109 | 7,444 | 7,366 | 7,388 | 7,366 | 7,388 | 7,370 | -56 | -74 | 10 | 4,008 | -6 |
SR111 | 7,324 | 7,288 | 7,297 | 7,200 | 7,248 | 7,246 | -76 | -78 | 4,228 | 12,386 | -530 |
SR201 | 7,024 | 6,990 | 6,995 | 6,887 | 6,963 | 6,946 | -61 | -78 | 897,634 | 545,582 | -15,644 |
SR203 | 7,034 | 6,992 | 7,010 | 6,900 | 6,976 | 6,957 | -58 | -77 | 1,002 | 3,258 | 222 |
SR205 | 6,978 | 6,950 | 6,961 | 6,833 | 6,900 | 6,900 | -78 | -78 | 791,628 | 326,056 | -1,124 |
SR207 | 7,024 | 6,968 | 6,996 | 6,887 | 6,946 | 6,949 | -78 | -75 | 360 | 1,010 | 300 |
SR209 | 7,005 | 7,000 | 7,003 | 6,890 | 6,946 | 6,941 | -59 | -64 | 20,058 | 66,172 | -154 |
SR211 | 6,985 | 6,937 | 6,963 | 6,900 | 6,960 | 6,933 | -25 | -52 | 546 | 858 | 510 |
SR301 | 6,839 | 6,799 | 6,825 | 6,715 | 6,773 | 6,760 | -66 | -79 | 504 | 1,662 | -38 |
小计 | 1,715,970 | 960,992 | -16,464 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
来源:白糖期货网