中国质量新闻网消息 北京市食品安全办公室日前公示的食品安全信息显示,一款糕点检出致病菌。
在近期的食品安全监管工作中,北京市工商局在对本市流通领域食品抽检中发现不合格样本 7个。其中,标注安阳市宇航豆制品有限公司生产的一批次250克/袋“鑫享” 腐竹(2012年10月4日)检出不得检出的甲醛次硫酸氢钠。另有6批次食品检出二氧化硫残留量超标。
此外,北京市质量技术监督局在对本市食品生产企业监督抽查工作中发现,北京教益斋清真食品有限责任公司的一批次550克/袋五谷鸡(2013/06/02)菌落总数超标,北京市燕山富林食品厂的一批次5kg/箱香酥套环(糕点)(2013年6月18日)检出金黄色葡萄球菌。
凡已购买上述不合格食品的消费者可凭购物小票和食品外包装向销售单位要求退货。
全市下架食品名单
| 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目(标准值/实测值) | 当事人姓名或名称 | 
| 三极禾泡豇豆 | 三極禾 | 498克/袋 | 2012年09月28日 | 华容县天天向上酱菜食品厂 | 二氧化硫残留量g/kg(≤0.1/1.1) | 北京黄村桥嘉亮调料店 | 
| 小米辣 | 翠杰食品 | 750克/袋 | 20120520 | 郑州市翠姐泡椒厂 | 二氧化硫残留量g/kg(≤0.1/0.3) | 北京黄村桥嘉亮调料店 | 
| 泡山椒笋尖(酱腌菜) | 亿丰 | 120克/袋 | 2012.9.13 | 四川长宁县贸源食品有限公司 | 二氧化硫残留量g/kg(≤0.1/0.8) | 北京金星来旺百货商店 | 
| 小米辣 | 九重天 | 750克/袋 | 2012.10.10 | 东莞市中堂军杰酱品厂 | 二氧化硫残留量g/kg(≤0.1/0.2) | 北京金星来旺百货商店 | 
| 泡山椒笋尖 | 川山牌 | 110克/袋 | 2013/01/19 | 成都市新都区原野天然食品厂 | 二氧化硫残留量g/kg(≤0.1/2.1) | 叶根忠(北京芦城家家福福小卖部) | 
| 腐竹 | 鑫享 | 250克/袋 | 2012年10月4日 | 安阳市宇航豆制品有限公司 | 甲醛次硫酸氢钠mg/kg(不得检出/4111) | 陶庭凯(北京魏善庄客兴隆超市) | 
| 黄花菜 | 京茂 | 150克/袋 | 2012年9月2日 | 北京国泰智发商贸有限公司 | 二氧化硫残留量g/kg(≤0.2/0.4) | 北京京玛特超市连锁有限公司 | 
不合格企业和产品名单
| 不合格产品名称 | 不合格产品生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 不合格 | 
| 五谷鸡 | 北京教益斋清真食品有限责任公司 | 未标注 | 550克/袋 | 2013/06/02 | 菌落总数(≤80000 /5400000cfu/g) | 
| 香酥套环(糕点) | 北京市燕山富林食品厂 | 无 | 5kg/箱 | 2013年6月18日 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)不得检出/检出金黄色葡萄球菌 | 

 
  