“穗丰福”开心大馒头大肠菌群超标
本次抽查显示,标称广州市荔湾区穗丰福食品厂生产的“穗丰福”开心大馒头(称重销售2013-09-12)大肠菌群超标。
质监部门介绍,大肠菌群在环境中广泛存在,它也是食品受污染的微生物指标。大肠菌群的来源与肠道致病菌相同,因此食品中大肠菌群含量越多,间接表示有肠道致病菌污染的可能性。
“吉隆”叉烧菌落总数不合格
从不合格名单中还发现,标称广州市吉隆糕点食品有限公司生产的“吉隆”叉烧包(410g/袋2013-09-22)菌落总数超标。
菌落总数是指单位食品中的细菌个数。食品中的细菌来自食品的生产、储存、运输、销售等环节的污染,各种微生物可以直接或间接地通过多种途径污染食品,并不断地利用食品中丰富的营养进行侵入、生长繁殖,最后导致食品发生腐败变质。
本次抽检还发现,标称广州麦的师食品有限公司伍仙桥分店生产的麦的师凤梨酥(50g/个2013-08-17)、标称广州酒家集团利口福食品有限公司生产的利口福金钱酥(160克/盒2013-09-06)等品牌产品,标签项目不合格。
| 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 | 
| 吐司面包 | ---- | 称量销售 | 2013-08-27 | 广州市元呈坊食品有限公司 | 广州市白云区石井街石沙路346号B幢 | 大肠菌群(MPN/100g) | ≤30 | 90 | 
| 绿豆糕(红豆味) | 头等坊 | 称重销售 | 2013-08-24 | 广州市台宝食品有限公司 | 广州市海珠区新港东路2519号之二二层、三层 | 菌落总数(cfu/g) | ≤1500 | 6.7×104 | 
| 开心大馒头 | 穗丰福 | 称重销售 | 2013-09-12 | 广州市荔湾区穗丰福食品厂 | 广州市荔湾区花蕾路接龙里6号3A栋 | 大肠菌群(MPN/100g) | ≤30 | 40 | 
| 叉烧包 | 吉隆 | 410g/袋 | 2013-09-22 | 广州市吉隆糕点食品有限公司 | 广州市白云区棠景街沙涌北大围新街6号之一 | 标签 | 按照GB 7099-2003第8章要求 | 未标注冷加工或热加工 | 
| 菌落总数(cfu/g) | 热加工:≤1500 | 1.8×104 | ||||||
| 精制红枣糕 | ---- | 标示:550g | 2013-09-13 | 广州市萝岗区锦永食品厂 | 广州市萝岗区联和街木棉街十四巷1-8号201房 | 标签 | 按照GB/T 20977-2007第7章要求 | 净含量未标注标题,标注为 “550g” | 
| 干燥失重 (%) | ≤44.0 | 54.2 | ||||||
| 2034瓜仁蛋糕 | ---- | 55g/包 | 2013-09-23 | 广州市契尔登糕点厂 | 广州市天河区大灵山路190号B3栋 | 标签 | 按照GB/T 20977-2007第7章要求 | 净含量字符高度不足3mm | 
| 大肠菌群(MPN/100g) | ≤30 | 90 | ||||||
| 椰皇包(小餐包) | ---- | 95g/袋 | 2013-09-22 | 广州市华亿食品有限公司 | 广州市越秀区沙涌南南大街17号首层 | 标签 | 按GB/T 20981-2007第8章要求 | “单酸甘油脂肪酸脂”、“聚甘油脂肪脂”、“丙二醇脂肪酸酯”未标注其在GB 2760中的食品添加剂通用名称 | 
| 大肠菌群(MPN/100g) | ≤30 | 230 | ||||||
| 合桃酥 | ---- | 称重销售 | 2013-09-05 | 广州市御馨食品有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇大巷涌路100号之三 | 铝 (以Al计 以干基计)(mg/kg) | ≤100 | 157 | 
| 黄桃忌廉蛋糕 | ---- | 称重销售 | 2013-09-25 | 广州市君佳堂食品有限公司 | 广州市番禺区石壁街钟盛路112号厂房一401 | 菌落总数(CFU/g) | ≤10000(冷加工) | 480000 | 
| 大肠菌群(MPN/100g) | ≤300(冷加工) | 2400 | ||||||
| 蛋黄咸肉粽 | ---- | 1kg/包 | 2013-10-08 | 广州市利香食品有限公司 | 广州市番禺区新造镇南约村南裕大街工业区4号 | 标签 | 按照SB/T 10377-2004中第8章和GB 7718-2011的要求。 | 不符合,(1)生产许可证标示颜色不正确;(2)未标注各营养成分的含量。 | 
| 菌落总数(cfu/g) | ≤50000(新鲜类) | 80000 | ||||||
| 肉松蛋糕(蛋糕) | —— | 60g/包 | 2013-10-17 | 广州市增城金雅食品厂 | 广州市增城增江街增正路35号 | 菌落总数(cfu/g) | ≤1500 | 2.8×103 | 
| 标签 | 按GB/T 20977-2007标准中第7章规定 | 食品添加剂标注不规范(标注为“焦磷二氢二钠”) | ||||||
| 莲蓉包 | —— | 散装(约60g/个) | 2013-10-17 | 广州市名格斯食品有限公司 | 广州市增城荔城街百花路7号B车间 | 菌落总数(cfu/g) | ≤1500 | 1.3×104 | 
| 提子蛋糕 | ---- | 标示“净重130克” | 2013-09-17 | 广州市白云区华瑞康食品厂 | 广州市白云区人和镇鸦湖村灰沙街16号首层 | 标签 | 按照GB/T 20977-2007第7章要求 | 净含量标题标注不规范,标注为“净重” | 
| 红豆吐司 | ---- | 标示“净重290克” | 2013-09-17 | 广州市白云区华瑞康食品厂 | 广州市白云区人和镇鸦湖村灰沙街16号首层 | 标签 | 按GB/T 20981-2007第8章要求 | ①净含量标题标注不规范,标注为“净重” | 
| 馒头 | ---- | 560克/包 | 2013-09-17 | 广州市盈泰食品有限公司 | 广州市白云区石井街朝阳杨梅岗五社工业区自编5号二楼 | 标签 | 按照GB/T 20977-2007第7章要求 | 净含量字符的最小高度不足4mm | 
| 心型红枣糕 | ---- | 250g/包 | ---- | 广州市白云区正典食品厂 | 广州市白云区石井街龙湖村第十社工业区A栋二楼之三 | 标签 | 按照GB/T 20977-2007第7章要求 | ①净含量未与食品名称在包装物同一展示版面标示。 | 
| 客家艾果 | 金点皇 | 480g(12只装)/包 | 2013-09-15 | 广州市金点皇食品有限公司 | 广州市白云区江高镇大田村六队大田南2号1栋 | 标签 | 按照GB 7099-2003第8章要求 | 未标注冷加工或热加工 | 
| 咸肉粽 | ---- | 称重销售(散装) | 2013-09-15 | 广州粽香食品有限公司 | 广州市白云区江高镇泉溪村夏花三路自编18-3号 | 标签 | 按照SB/T 10377-2004第8章要求 | 产品执行标准标注错误,标注为“GB/T10377” | 
| 港式馒头 | ---- | 400克/包 | 2013-08-15 | 广州市白云区景华食品厂 | 广州市白云区石井街夏茅村十社柴园头自编2号 | 标签 | 按照GB/T 20977-2007第7章要求 | 1.“泡打粉”未标注其在 | 
| 黄金糕(椰味)(烘烤类糕点) | ---- | 标示“净含量:450克±10克” | 2013-09-16 | 广州市白云区美誉食品厂 | 广州市白云区石井街龙湖第五社工业区A栋一楼 | 标签 | 按GB/T 20977-2007第7章规定 | ①净含量字符的最小高度不足4mm | 
| 小酥饼 | ---- | 450克/包 | 2013-09-13 | 广州市佳麦食品有限公司 | 广州市白云区太和镇米龙村上南南街68号2楼 | 标签 | 按GB 7099-2003第8章和GB 7718-2011要求 | ①产品执行标准标注错误,标注为“GB 7099-2003” | 
| 莲蓉月饼 | 真精神 | 600g/盒 | 2013-09-10 | 广州亦立天然食品有限公司 | 广州市白云区江高镇长岗村长岗东路2号 | 标签 | 按GB 19855-2005第8章规定 | 1.“脱氢乙酸纳”未标注其在 | 
| 沙琪玛(冷加工糕点) | 香香味 | 100g/袋 | 2013-08-30 | 广州市康亿元食品有限公司 | 广州市白云区太和镇米龙村大丰埔路南街28号 | 标签 | 按照GB/T 22475-2008第7章要求 | “泡打粉”未标注其在GB 2760中的食品添加剂通用名称 | 
| 红豆馅 | 顶舜 | 标注:“净含量:20公斤” | 2013-08-30 | 广州泰和食品有限公司 | 广州市白云区太和镇沙亭岗飞来岭路自编1号C栋4楼401 | 标签 | 按GB/T 21270-2007标准第9章规定 | 净含量法定计量单位未按GB7718-2011第4.1.5.3条规定标注(标注:“20公斤”) | 
| 绿豆饼(烘烤类糕点) | ---- | 100g/包 | 2013-08-30 | 广州市白云区健福食品厂 | 广州市白云区石井龙湖第十工业区A栋二楼自编2号 | 标签 | 按照GB/T 20977-2007第7章要求 | “泡打粉”未标注其在GB 2760中的食品添加剂通用名称 | 
| 蛋黄白莲蓉月饼(蛋黄类) | ---- | 720g/盒 | 2013-08-25 | 广州市悦盛金发食品有限公司 | 广州市白云区江高镇江石路333号 | 标签 | 按GB 19855-2005第8章规定 | 净含量字符高度不足4mm | 
| 香芋饼 | ---- | 100g/包 | 2013-09-22 | 广州市益华糕点有限公司 | 广州市白云区太和镇路米龙村第五社上南南街10号 | 标签 | 按GB/T 20977-2007第7章规定 | 配料表未标注山梨酸或山梨酸钾 | 
| 馒头 | ---- | 450克/包 | 2013-09-22 | 广州市百姓坊实业有限公司 | 广州市黄埔区姬堂文加路(莲塘至加庄段东段星辉厂北面)厂房 | 标签 | 按GB 7099-2003第8章和GB 7718-2011要求 | ①产品执行标准标注错误(标注为“Q/BXFSY1”) | 
| 小桃酥 | ---- | 250克/包 | 2013-09-22 | 广州市黄埔区赛麦园食品加工厂 | 广州市黄埔区信华路163号103房 | 标签 | 按GB/T 20977-2007第7章规定 | 食品添加剂“泡打粉”未标注其在GB 2760中的食品添加剂通用名称 | 
| 方包 | ---- | 950克/条 | 2013-09-22 | 广州市焙之乐食品有限公司 | 广州市黄埔区企岭北大街2号 | 标签 | 按GB/T 20981-2007第8章要求 | 1.净含量标注不规范(标注:“净重950g”); | 
| 金蛋面包 | ---- | 100克 | 2013-08-27 | 广州皇威食品有限公司 | 广州市黄埔区茅岗村 | 标签 | 按照GB/T 20977-2007第7章要求 | “乳化剂、稳定剂、酶制剂”未标示其在GB 2760中的通用名称 | 
| 刀切馒头 | ---- | 360g(12个装) | 2013-09-23 | 广州市嘉裕食品厂有限公司 | 荔湾区龙溪蟠龙村35号王枝塘工业区(东区)壹号厂房之三 | 标签 | 按照GB/T 20977-2007第7章要求 | 食品添加剂“泡打粉”未标注其在GB 2760中的食品添加剂通用名称 | 
| 咸方包 | ---- | 145克 | 2013-09-13 | 广州市韵馨食品有限公司 | 广州市荔湾区茶滘桃湾工业园2号首层 | 标签 | 按GB/T 20981-2007第8章要求 | “面包改良剂”未标注其在GB 2760中的食品添加剂通用名称 | 
| 柔软咸方包 | 粮之粗 | 210克 | 2013-09-12 | 广州欧珀儿食品有限公司 | 广州市荔湾区五眼桥东华里7号 | 标签 | 按GB/T 20981-2007第8章及GB 7099-2003第8章要求 | ①净含量字符的最小高度不足4mm | 
| 双黄白莲月饼 | ---- | 175克 | 2013-09-05 | 元朗老饼家(广东)食品有限公司 | 广州市荔湾区环翠南路10号南漖工业区6号楼首层1-6铺 | 标签 | 按GB 7099-2003第8章和GB 7718-2011要求 | ①产品标准号标注不规范,标注为“GB/T 19855-2005” | 
| 日式小馒头(面包) | ---- | 220g/包 | 2013-09-25 | 广州市绿叶居食品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇草堂村环村公路6号 | 标签 | 按GB/T 20981-2007第8章及GB 7099第8章要求 | ①“面包改良剂”未标注其在GB 2760中的食品添加剂通用名称 | 
| 美国杏仁条 | ---- | 85g/包 | 2013-09-25 | 广州彩洲食品有限公司 | 广州市番禺区南村镇草堂村大塘街2号C1右 | 标签 | 按GB/T 20981-2007第8章要求 | 产品名称未反映产品的真实属性 | 
| 特选提子吐司(面包) | ---- | 320克/包 | 2013-09-25 | 广州市君佳堂食品有限公司 | 广州市番禺区石壁街钟盛路112号厂房-401 | 标签 | 按GB/T 20981-2007第8章要求 | 净含量字符的最小高度不足4mm | 
| 豆豆小子(面包) | 玛莉奥 | 150克/袋 | 2013-09-25 | 广州市皇冠玛莉奥食品有限公司 | 广州市番禺区石壁街兴宏一街9号(厂房2) | 标签 | 按GB/T 20981-2007标准第8章规定 | 生产日期另外加贴 | 
| 凤梨酥 | 麦的师 | 50g/个 | 2013-08-17 | 广州麦的师食品有限公司伍仙桥分店 | 广州市天河区苏庄16号之一一、二、三楼 | 标签 | 按GB 7099-2003第8章和GB 7718-2011要求 | ①未标注产品执行标准 | 
| 奶香馒头 | 生生 | 360g/包 | 2013-08-27 | 广州旺生食品有限公司 | 广州市天河区新塘大观中路481号 | 标签 | 按GB/T 21118-2007标准第8章要求 | 配料表中的“泡打粉”未标示其在GB 2760中的食品添加剂通用名称 | 
| 巴戟香槟蛋糕 | ---- | 105g/袋 | 2013-09-22 | 广州市华亿食品有限公司 | 广州市越秀区沙涌南南大街17号首层 | 标签 | 按照GB/T 20977-2007第7章要求 | 1.食品添加剂“山梨氢钾"”未标注其在GB 2760中的食品添加剂通用名称; | 
| 椰丝肉月饼 | ---- | 600克/盒 | 2013-09-04 | 广州市御馨食品有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇大巷涌路100号之三 | 标签 | 按照GB 19855-2005中第8章和GB 7718-2011的要求。 | 不符合,"面粉"不是标准名称。 | 
| 蛋黄白莲蓉月饼 | ---- | 600克/盒 | 2013-09-04 | 广州市御馨食品有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇大巷涌路100号之三 | 标签 | 按照GB 19855-2005中第8章和GB 7718-2011的要求。 | 不符合,"面粉"不是标准名称。 | 
| 金钱酥 | 利口福 | 160克/盒 | 2013-09-06 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴南大道565号 | 标签 | 按照GB/T 20977-2007第7章和GB 7718-2011的要求。 | 不符合,(1)食品添加剂"葡萄糖酸-δ-内酯"标注有误;(2)同一预包装内含有多个单件预包装食品,未标注规格。 | 
| 荷香糯米鸡 | ---- | 800克/包 | 2013-10-07 | 广州市利香食品有限公司 | 广州市番禺区新造镇南约村南裕大街工业区4号 | 标签 | 按照GB/T 20977-2007中第7章和GB 7718-2011的要求。 | 不符合,(1)生产许可证颜色标示不正确;(2)未标注营养成分的含量。 | 
| 咸方包 | —— | 225g/包 | 2013-10-21 | 广州市嘉德恒旺食品有限公司 | 广州市增城新塘镇港口大道180号 | 标签 | 按GB/T 20981-2007标准中第8章规定 | 1、食品添加剂标注不规范(标注为“面包改良剂”、“面包柔软剂”);         | 
| 水果蛋糕 | —— | 3.35kg/箱 | 2013-10-18 | 广州市增城食多福食品加工厂 | 广州市增城新塘镇章陂村格木林路1号 | 标签 | 按GB/T 20977-2007标准中第7章规定 | 1、食品添加剂标注不规范(标注为“乳化剂”、“膨松剂”); | 
| 香枕(蛋糕) | —— | 470g/包 | 2013-10-17 | 广州市苏提亚食品有限公司 | 广州市增城荔城街城丰村曹村大道1号首层 | 标签 | 按GB/T 20977-2007标准中第7章规定 | 标准使用不规范(标注为“GB/T20981”、“调理面包”) | 
| 合桃酥 | 永香佰信坊 | 100g/包 | 2013-9-26 | 广州市茗钻食品有限公司 | 广州市增城石滩镇红荔路44号 | 标签 | 按GB/T 20977-2007标准中第7章规定 | 食品添加剂标注不规范(标注为“烘培膨化剂”) | 


 
  