根据欧盟法规(EC)178/2002的规定,在欧盟国家建立了食品安全通报体系。为帮助中国企业了解进入欧盟的产品不安全事件,我们将及时刊发涉及中国产品出口的预警信息。本栏目信息选自欧盟官方网站(http://ec.europa.eu),由青岛中安信食品安全技术有限公司提供中文翻译。了解信息详情,请拨打业务咨询电话:0532-85718995,电子信箱: market@ansense.com。
2011年第27周,欧盟发布食品及饲料通报信息共47条,其中涉及中国(包括香港、台湾)的共有5条。现编辑翻译如下:
日期 | 通报号 | 产品 类型 | 通报 类型 | 通报 基础 | 通报 国家 | 来源 | 通报原因 | 分销国家 /地区 | 采取措施/ 分销状况 | |||
谷物和焙烤制品 | ||||||||||||
2011.0899 | 食品 | 信息通报 | 市场官方控制 | 法国 | 中国 香港 | 来自中国经香港中转的大米制品中发现含有未经官方批准的转基因成分(KeFeng6, Bt63) | 法国 | 撤出市场/在通告国销售 | ||||
2011.0901 | 食品 | 信息通报 | 市场官方控制 | 法国 | 中国 香港 | 来自中国经香港中转的大米制品中发现含有未经官方批准的转基因成分(KeFeng6, Bt63) | 法国 | 重新派遣或销毁/未分销 | ||||
2011.BKM | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 英国 | 中国 | 来自中国的干小麦面条中发现有高含量铝(31 mg/kg - ppm) | 撤出市场/尚未获得分销信息 | |||||
干果、坚果制品和种子 | ||||||||||||
2011. BKN | 食品 | 禁止入境 | 禁止入境-托运扣押 | 英国 | 中国 | 来自中国的带壳花生中发现含有黄曲霉毒素(B1 = 19.5; Tot. = 20.0 µg/kg - ppb) | 撤出市场/分销到其他成员国 | |||||
食品接触材料 | ||||||||||||
2011. 0903 | 食品接触材料 | 信息通报 | 市场官方控制 | 意大利 | 中国 | 来自中国的不锈钢汤匙中有铬迁出(9.2 mg/kg - ppm) 和镍迁出(0.2 mg/kg - ppm) | 意大利 | 海关扣押/未分销 | ||||



