郑州商品交易所每周行情表-白糖

   2011-08-27 503
核心提示:来源:金牛财顺 作者:金牛财顺   郑州商品交易所每周行情表-白糖  品种月份 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌1 涨跌2 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手)
 来源:金牛财顺     作者:金牛财顺

  郑州商品交易所每周行情表-白糖

  品种月份 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌1 涨跌2 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)

  SR109 7,860 7,948 7,524 7,626 -45 -65 9,688 -1,360 7,606 40,244 31.227

  SR111 7,661 7,747 7,435 7,488 -24 -40 13,488 298 7,472 16,082 12.172

  SR201 7,349 7,430 7,138 7,200 11 -1 679,662 -27,252 7,188 6,443,228 4,687.030

  SR203 7,359 7,362 7,119 7,192 40 7 2,086 96 7,159 1,634 1.178

  SR205 7,260 7,311 7,070 7,162 56 16 204,076 13,482 7,122 762,612 547.543

  SR207 7,294 7,294 7,081 7,119 16 18 590 -4 7,121 404 0.289

  SR209 7,205 7,253 7,059 7,152 60 21 64,406 1,508 7,113 47,482 33.966

  SR211 7,195 7,211 7,035 7,104 59 35 134 0 7,080 132 0.094

  SR301 6,845 6,891 6,713 6,824 74 40 1,666 -114 6,790 1,782 1.212

  小计 975,796 7,313,600 5,314.712

 
收藏 0打赏 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  赣ICP备2022003352号-1  |  赣公网安备36110202000616号