品种:白糖 日期:2011-09-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 39,543 -8,582 华泰长城 59,351 -931 中粮期货 25,357 -304
2 华泰长城 31,782 -27,638 万达期货 57,356 -525 中国国际 24,899 -86
3 东海期货 26,594 -11,428 珠江期货 49,186 373 浙江永安 16,596 1,629
4 中辉期货 26,342 -13,083 中粮期货 30,331 3,529 成都倍特 16,346 -81
5 浙江永安 25,467 -24,215 华联期货 10,432 -257 宏源期货 16,145 -1,071
6 冠通期货 20,087 -11,681 光大期货 7,758 464 华泰长城 14,850 43
7 鲁证期货 19,712 -10,417 瑞达期货 7,717 -411 万达期货 11,871 -986
8 宝城期货 18,962 -11,639 格林期货 7,615 -1,587 金元期货 10,708 3,574
9 海通期货 18,506 -22,687 广发期货 7,545 -97 一德期货 10,641 -3,203
10 一德期货 17,168 -18,859 成都倍特 7,323 44 海通期货 9,295 503
11 广发期货 16,381 -19,831 银河期货 7,041 1 华安期货 9,123 -464
12 浙江新华 16,130 -29,045 浙江永安 6,482 346 浙商期货 9,119 902
13 珠江期货 16,119 -15,242 浙江新世纪 5,788 116 银河期货 9,077 -220
14 中银国际 15,983 -22,677 廊坊中糖 5,720 0 五矿期货 8,723 -55
15 银河期货 15,359 -5,048 一德期货 5,409 -35 南华期货 8,217 -187
16 浙江新世纪 15,307 3,119 摩根大通 5,254 10 格林期货 7,905 868
17 中粮期货 14,515 -274 平安期货 4,851 -4,922 江苏弘业 7,174 236
18 徽商期货 13,651 -12,515 金鹏期货 4,651 15 安信期货 7,100 17
19 中证期货 13,434 -9,792 国联期货 4,630 337 鲁证期货 6,884 -761
20 国联期货 13,113 -8,726 首创期货 4,598 -285 光大期货 6,662 -87
合计 394,155 -280,260 299,038 -3,815 236,692 267
来源: 金牛财顺