今天郑州商品交易所每周行情表-白糖

   2011-09-18 111
核心提示:郑州商品交易所每周行情表-白糖   品种月份 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌1 涨跌2 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)  SR109 7,366 7,407
郑州商品交易所每周行情表-白糖

  品种月份 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌1 涨跌2 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)

  SR109 7,366 7,407 7,182 7,280 50 0 0 0 7,230 1,090 0.801

  SR111 7,326 7,328 7,110 7,225 77 13 11,590 -268 7,161 8,106 5.829

  SR201 7,035 7,050 6,817 6,947 66 -6 401,496 -25,362 6,875 1,190,770 823.759

  SR203 7,034 7,034 6,778 6,900 59 -10 2,792 -72 6,831 1,564 1.077

  SR205 6,924 6,937 6,669 6,824 85 -2 438,798 3,738 6,737 4,363,890 2,955.757

  SR207 6,954 6,958 6,729 6,842 60 -8 1,332 90 6,774 542 0.369

  SR209 6,958 6,974 6,716 6,863 84 0 68,314 708 6,779 48,604 33.148

  SR211 6,942 6,964 6,775 6,856 56 21 870 -2 6,821 168 0.115

  SR301 6,806 6,816 6,613 6,722 33 -19 1,510 46 6,670 2,264 1.518

  SR303 0 0 0 0 0 0 0 0 6,689 0 0

  小计 926,702 5,616,998 3,822.373

来源: 金牛财顺

 
收藏 0打赏 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  赣ICP备2022003352号-1  |  赣公网安备36110202000616号