1 华泰长城 62,662 38,308 万达期货 43,576 -3,160 浙江永安 13,950 -7,470
2 浙江永安 32,801 14,744 华泰长城 38,572 3,664 海通期货 13,655 160
3 中银国际 27,485 18,632 中粮期货 19,885 -1,322 中国国际 11,826 -367
4 万达期货 25,864 8,310 珠江期货 17,382 -179 长江期货 10,084 -224
5 平安期货 24,085 8,569 光大期货 11,850 -1,049 中粮期货 8,658 67
6 国联期货 21,661 8,199 摩根大通 11,050 1,100 首创期货 8,471 413
7 东海期货 21,244 2,923 平安期货 6,119 -119 华安期货 8,287 590
8 珠江期货 21,210 3,240 经易期货 6,007 1,228 华泰长城 8,026 -158
9 广发期货 21,001 -3,466 廊坊中糖 5,347 0浙江新世纪 7,729 -725
10 鲁证期货 20,123 12,873 银河期货 4,865 -41 浙商期货 6,944 -791
11 徽商期货 19,413 10,502 国贸期货 4,756 -150 银河期货 6,662 217
12 宝城期货 18,990 10,134 成都倍特 4,619 369 宏源期货 6,060 125
13 中辉期货 18,276 7,031 格林期货 3,708 1,219 格林期货 5,342 -274
14 中证期货 18,191 5,772 汇鑫期货 3,587 -22 上海东亚 5,024 3,913
15 光大期货 17,886 10,110 华联期货 3,402 62 万达期货 4,807 380
16 北京中期 17,329 9,861浙江新世纪 3,186 14 宝城期货 4,087 354
17 中粮期货 15,947 2,600 瑞达期货 2,966 -580 盛达期货 3,813 3,587
18 申银万国 15,658 8,292 一德期货 2,735 -247 招商期货 3,808 53
19 浙江新华 15,208 4,745 浙江永安 2,363 -315 山西三立 3,774 -1,007
20 国都期货 13,835 2,947 浙商期货 2,334 -597 成都倍特 3,698 -139
合计 448,869184,326 198,309 -125 144,705 -1,296
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所