1 华泰长城 48,911 2,717 华泰长城 39,942 2,343 浙江永安 14,707 -1,316
2 浙江永安 30,440 18,333 万达期货 35,987 -2,782 海通期货 12,447 -2,365
3 东海期货 23,577 10,030 中粮期货 20,126 -2,905 长江期货 12,151 -38
4 中证期货 18,283 5,457 珠江期货 19,232 -846 中粮期货 12,093 2,536
5 广发期货 17,160 3,692 摩根大通 11,707 0 中国国际 9,722 1,141
6 平安期货 15,083 2,756 光大期货 11,543 -675 上海东亚 8,917 32
7 海通期货 13,865 2,876 经易期货 6,724 694 首创期货 8,660 403
8 国联期货 12,536 5,008 廊坊中糖 5,347 0 华安期货 8,359 -279
9 鲁证期货 12,471 -1,730 平安期货 5,323 -1 光大期货 8,208 -21
10 中辉期货 12,166 -1,766 国贸期货 5,304 -14 浙商期货 6,490 -441
11 光大期货 11,976 3,206 成都倍特 4,685 -146 银河期货 6,478 314
12 申银万国 11,847 318浙江新世纪 4,175 975 中银国际 6,212 29
13 浙江新华 11,798 1,502 华联期货 3,443 -179 宏源期货 5,919 112
14 中粮期货 11,739 162 汇鑫期货 3,421 -130 招商期货 5,156 -40
15 万达期货 11,653 -5,950 银河期货 3,400 -809 中证期货 5,006 -255
16 珠江期货 11,265 -5,183 格林期货 3,370 64 南华期货 4,818 -523
17 国都期货 11,219 1,738 路易达孚 2,800 0 华泰长城 4,725 -1,410
18 北京中期 11,058 -931 浙商期货 2,413 45 万达期货 4,491 1,103
19 道通期货 10,199 19 瑞达期货 2,390 -793 成都倍特 3,799 -21
20 银河期货 10,177 2,549 广发期货 2,262 -211 信达期货 3,795 877
合计 317,423 44,803 193,594 -5,370 152,153 -162
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所