2月29日郑州商品交易所白糖期货持仓排行

   2012-02-29 184
核心提示:名次会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量1华泰长城21,195-12,510华泰长城50,7651,106华泰长城19,339-1,2852万达期货16,502-1
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 21,195 -12,510 华泰长城 50,765 1,106 华泰长城 19,339 -1,285
2 万达期货 16,502 -1,102 中粮期货 26,403 -2,913 中国国际 16,144 1,214
3 中证期货 12,113 3,286 万达期货 23,743 -4,928 万达期货 12,958 -8
4 徽商期货 11,536 3,366 中国国际 15,127 -2,195 华安期货 11,194 -274
5 中国国际 9,821 133 摩根大通 13,584 -194 浙江永安 10,593 -468
6 光大期货 8,801 -500 光大期货 10,797 -798 光大期货 8,383 -1,053
7 海航东银 8,148 4,180 浙江新世纪 10,468 -140 中粮期货 7,693 -109
8 中粮期货 7,820 1,287 华联期货 7,644 10 中证期货 7,514 -517
9 东航期货 6,992 1,349 格林期货 7,313 110 大通期货 6,177 4
10 国富期货 6,630 3,424 银河期货 6,917 173 广发期货 5,805 72
11 国海良时 5,467 881 广发期货 5,900 -246 上海中财 5,564 13
12 鲁证期货 5,207 -898 中证期货 5,606 332 新湖期货 5,383 -1,609
13 海通期货 4,905 718 浙江永安 5,058 -262 浙江新世纪 4,969 -657
14 广发期货 4,800 -1,656 国海良时 4,858 1,507 鲁证期货 4,918 -928
15 申银万国 4,791 394 首创期货 4,850 51 渤海期货 4,910 -88
16 浙商期货 4,575 -311 廊坊中糖 4,151 0 海航东银 4,713 213
17 中辉期货 4,313 -928 华元期货 4,076 -69 申银万国 4,645 -837
18 国联期货 4,176 938 大连良运 3,794 421 长江期货 4,506 -321
19 浙江新世纪 4,013 -1,192 成都倍特 3,144 -22 海通期货 4,274 22
20 浙江永安 3,954 59 红塔期货 2,967 -1,033 南华期货 4,125 -42
合计 155,759 918 217,165 -9,090 153,807 -6,658

合约:SR203 日期:2012-02-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 23 23 路易达孚 368 -2 万达期货 276 12
2 光大期货 15 10 国贸期货 120 0 中粮期货 231 0
3 经易期货 6 2 华泰长城 60 0 大连良运 40 0
4 路易达孚 2 -8 光大期货 20 15 和融期货 25 0
5 上海大陆 1 0 上海浙石 5 0 浙商期货 2 0
6 中粮期货 1 1 中粮期货 1 1 - - -
合计 48 28 574 14 574 12

合约:SR205 日期:2012-02-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 567 -668 摩根大通 6,287 -194 中证期货 3,665 4
2 光大期货 385 -1,885 中粮期货 5,273 -32 中粮期货 3,066 107
3 浙江新世纪 221 8 华泰长城 4,744 7 万达期货 2,592 -4
4 东海期货 220 -3 光大期货 1,642 -151 长江期货 1,726 -24
5 摩根大通 194 -478 路易达孚 1,286 0 海通期货 1,402 2
6 浙江永安 158 -49 万达期货 1,081 -7 华泰长城 783 -188
7 浙商期货 153 0 廊坊中糖 1,000 0 中银国际 609 0
8 金鹏期货 147 39 金鹏期货 944 23 中辉期货 577 -42
9 中粮期货 139 -147 银河期货 424 -2 广发期货 530 3
10 上海中期 130 74 广晟期货 417 0 海航东银 526 25
11 信达期货 128 -53 格林期货 317 0 神华期货 504 -3
12 中辉期货 116 -128 浙江新世纪 299 -204 鲁证期货 478 -5
13 中国国际 115 -54 中国国际 279 -3 华安期货 439 -1
14 鲁证期货 108 -59 国投期货 251 -2 广晟期货 421 0
15 广发期货 94 -113 红塔期货 237 1 中信新际 400 0
16 徽商期货 92 16 中证期货 219 5 天富期货 356 31
17 新湖期货 72 -2 广发期货 218 -3 江苏弘业 350 -7
18 海航东银 67 -23 国贸期货 209 0 国信期货 341 -17
19 万达期货 63 -128 浙江永安 115 -2 招商期货 337 -5
20 南证期货 63 -99 浙商期货 97 1 上海中期 329 2
合计 3,232 -3,752 25,339 -563 19,431 -122

合约:SR209 日期:2012-02-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 19,088 -11,555 华泰长城 45,053 1,127 中国国际 15,518 1,225
2 万达期货 15,589 -772 万达期货 21,762 -4,917 华泰长城 11,736 -695
3 中证期货 11,579 3,221 中粮期货 18,281 -2,855 华安期货 10,718 -262
4 徽商期货 10,458 3,351 中国国际 13,316 -2,189 浙江永安 10,304 -393
5 中国国际 9,148 346 浙江新世纪 9,059 614 光大期货 7,349 -853
6 光大期货 8,227 1,610 光大期货 8,686 -722 大通期货 6,164 4
7 海航东银 7,611 4,112 华联期货 7,385 10 万达期货 5,426 24
8 中粮期货 7,556 2,071 摩根大通 6,828 0 上海中财 5,282 18
9 东航期货 6,706 1,233 格林期货 6,471 107 新湖期货 5,247 -1,604
10 国富期货 6,630 3,424 银河期货 6,201 197 渤海期货 4,697 -78
11 国海良时 5,239 937 广发期货 5,315 -266 申银万国 4,484 -847
12 海通期货 4,793 873 中证期货 4,795 320 鲁证期货 4,375 -857
13 鲁证期货 4,666 -909 国海良时 4,749 1,492 广发期货 4,209 88
14 广发期货 4,584 -1,468 首创期货 4,345 77 中证期货 3,792 -521
15 申银万国 4,537 512 华元期货 4,064 -70 南华期货 3,684 -17
16 浙商期货 4,186 -320 浙江永安 3,799 -170 华元期货 3,508 -37
17 国联期货 4,034 1,002 廊坊中糖 3,151 0 海航东银 3,403 -67
18 中辉期货 3,957 -828 大连良运 3,124 621 国富期货 3,310 -1,050
19 银河期货 3,783 -593 成都倍特 2,932 -3 东证期货 3,218 -103
20 南华期货 3,663 505 平安期货 2,683 393 浙江新世纪 3,207 -661
合计 146,034 6,752 181,999 -6,234 119,631 -6,686

合约:SR301 日期:2012-02-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 1,540 -164 中粮期货 1,701 -16 华泰长城 6,711 -402
2 红塔期货 1,099 869 中国国际 1,297 -3 万达期货 4,562 -40
3 徽商期货 985 -2 天富期货 1,205 0 红塔期货 2,277 -1,055
4 万达期货 824 -217 浙江新世纪 1,110 -550 浙江新世纪 1,509 5
5 首创期货 614 366 浙江永安 1,102 -90 广发期货 1,053 -19
6 浙江新世纪 591 396 华闻期货 1,019 0 中粮期货 894 -21
7 中国国际 550 -135 海航东银 927 -66 光大期货 811 0
8 中证期货 469 196 徽商期货 866 -55 国贸期货 718 -1
9 鲁证期货 433 94 华泰长城 768 -28 首创期货 411 30
10 海航东银 400 169 万达期货 743 -2 东海期货 369 19
11 华安期货 301 26 南华期货 716 -20 上海中期 330 19
12 东海期货 288 -625 大连良运 670 -200 金友期货 306 -2
13 东航期货 279 163 中证期货 580 7 海航东银 294 230
14 大连良运 263 115 格林期货 523 3 上海通联 254 54
15 天琪期货 254 140 华西期货 469 -1 中银国际 230 2
16 宝城期货 251 186 东航期货 436 13 浙商期货 225 -9
17 集成期货 250 118 首创期货 433 -26 大越期货 214 -56
18 新湖期货 250 164 光大期货 403 63 中国国际 213 -9
19 浙江永安 249 -37 招商期货 362 -152 江南期货 205 0
20 中辉期货 235 25 广发期货 362 24 上海中财 203 -5
合计 10,125 1,847 15,692 -1,099 21,789 -1,260

云南糖网
 
收藏 0打赏 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  赣ICP备2022003352号-1  |  赣公网安备36110202000616号