月份 开盘价 最高价 最低价 结算价 涨跌 成交量 持仓量
1210 618.3 625 608 624.7 6.8 4200 23576
1212 601.4 605.9 590.7 605.4 5 1283 9134
1303 605.6 610 596.1 609.2 4.2 1184 10385
1305 602.5 606.1 594.6 606 3.5 208 2917
1308 594.8 597.2 588.7 597.6 1.9 74 1908
1310 592.1 594.5 592.1 594.5 1.5 2 1489
1312 589.5 592.4 589.5 592.4 3.3 1 496
1403 592.4 592.4 592.4 592.4 3.3 0 0
来源: 99期货