2013年12月16日全国绵白糖价格行情
| 品种 | 地区 | 价格 | 日涨跌-+ | 周涨跌-+ | 月涨跌-+ | 年涨跌-+ | 
| 绵白糖 | 太原 | 5150-5200 | -- | -200 | -450 | -750 | 
| 绵白糖 | 北京 | 5200 | -- | -100 | -380 | -730 | 
| 绵白糖 | 天津 | 5530-5540 | -- | -20 | -220 | -670 | 
| 绵白糖 | 廊坊 | 5450 | -50 | -100 | -300 | -1250 | 
| 绵白糖 | 石家庄 | 5300 | -- | -100 | -400 | -780 | 
| 绵白糖 | 乌鲁木齐 | 5600 | -- | -- | -- | -- | 
| 绵白糖 | 呼和浩特 | 5400-5450 | -- | -- | -200 | -400 | 
| 绵白糖 | 哈尔滨 | 5300-5350 | -- | -- | -350 | -450 | 
| 绵白糖 | 长春 | 5300-5350 | -- | -- | -320 | -520 | 
| 绵白糖 | 鲅鱼圈 | 5400-5450 | -50 | -100 | -300 | -620 | 
来源: 神农网


 
  