“宝桃杯”中华烘焙知识竞赛获奖名单
2010-06-01
4000
核心提示:姓 名单 位 名 称获奖等级奖品卢 帆(男)可可后裔冠 军3000元+3035元宝桃系列产品欧 章(男)郴州宜章美味香糕点厂亚 军2000元+2070元宝桃系列产品马士宝(男)
| 姓 名 | 单 位 名 称 | 获奖等级 | 奖品 |
| 卢 帆(男) | 可可后裔 | 冠 军 | 3000元+3035元宝桃系列产品 |
| 欧 章(男) | 郴州宜章美味香糕点厂 | 亚 军 | 2000元+2070元宝桃系列产品 |
| 马士宝(男) | 完美蛋糕房 | 季 军 | 1500元+1550元宝桃系列产品 |
| 王士香(女) | 长春中之杰食品有限公司 | 特等奖 | 1000元+950元宝桃系列产品 |
| 李 勇 (男) | 平舆县蜂蜜蛋糕房 | 一等奖 | 各获700元面包机一 台+770元宝桃系列产品 |
| 彭典利(男) | 重庆大足利达儿饼屋 | 一等奖 |
| 郝占峰(男) | 沧州市贝利多食品有限公司 | 一等奖 |
| 黎威猛(男) | 湖南省浏阳市大家乐西饼屋 | 一等奖 |
| 王海东(男) | 陕西省铜川市新语心食品有限责任公司 | 优胜奖 | 各获560元宝桃系列产品 |
| 郑良挺(男) | 浙江省象山县昌西蛋糕店 | 优胜奖 |
| 操有祥(男) | 山西省文水县天天兴超市面包房 | 优胜奖 |
| 苏桂春(男) | 金麦园蛋糕店 | 优胜奖 |
| 陈宏江(男) | 深圳市麦路嘉食品有限公司 | 优胜奖 |
| 廖灿华(男) | 中山丹麦轩饼业连锁店 | 优胜奖 |
| 许伟群(男) | 景味面包房 | 优胜奖 |
| 黄文佳(男) | | 优胜奖 |
| 甘桂达(男) | 美香源面包店 | 优胜奖 |
| 孙受海(男) | 金麦朗面包房 | 优胜奖 |
| 马兴全(男) | 桃源楼大酒店 | 优胜奖 |
| 王淑芝(女) | 沧州市贝利多食品有限公司 | 优胜奖 |
本文转载自网络,旨在传递更多的信息,所转载的文章仅为网友个人意见,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责!本文不构成任何建议,据此操作产生的相关后果由读者自行承担。
相关评论